埼玉県に空き家を所有しているものの、今後の活用予定がなく、老朽化が進んでしまっているという悩みを抱える方が増えています。
全国的に見ても空き家の放置は大きな社会課題となっており、防災や衛生の観点からも早めの対策が必要です。
本記事では、埼玉県における空き家の現状や解体費用の相場、補助金制度などをわかりやすく解説します。今後の空き家対策にぜひお役立てください。
埼玉県は今「空き家」が増えている?
空き家の問題は全国的に広がりを見せていますが、埼玉県でも例外ではありません。
特に郊外や住宅地の一部では、使われなくなった住宅がそのまま放置され、防災や治安、景観の面で地域の課題となっています。
ここでは、埼玉県における空き家の現状や、統計データに基づいた最新の傾向を見ていきましょう。
最新の空き家率データ
まずは、埼玉県における空き家の推移を確認しましょう。
以下のデータは、総務省統計局「住宅・土地統計調査」などの公的資料をもとにしたものです。
| 年度 | 空き家率 | 空き家数(戸) | 住宅総数(戸) |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 9.29% | 330,400戸 | 3,555,100戸 |
| 2018年 | 10.23% | 346,200戸 | 3,384,700戸 |
| 2013年 | 10.87% | 355,000戸 | 3,266,300戸 |
| 2008年 | 10.65% | 322,600戸 | 3,029,000戸 |
| 2003年 | 9.66% | 273,100戸 | 2,826,600戸 |
| 1998年 | 9.92% | 257,400戸 | 2,595,800戸 |
| 1993年 | 8.48% | 197,900戸 | 2,333,000戸 |
| 1988年 | 7.81% | 157,900戸 | 2,022,100戸 |
埼玉県では、2013年をピークに空き家率はやや減少しています。
しかし、依然として約33万戸以上の空き家が存在しており、地域によっては深刻な影響が出ているケースもあります。
住宅総数が増加している中での空き家の数は、今後も注意が必要です。
なぜ空き家が増えているのか
空き家の増加には、全国共通の背景に加えて、埼玉県特有の事情も影響しています。
以下の表で主な原因を整理しました。
| 主な要因 | 内容 |
|---|---|
| 高齢化・人口減少 | 高齢者世帯の増加により、居住者の死亡後に使われなくなる住宅が増加。特に単身高齢者の空き家が多い。 |
| 相続放棄・遺産分割の問題 | 相続人が維持費や税負担を理由に相続を放棄する、または共有相続による話し合いが進まず放置されるケースが多い。 |
| 地域要因(利便性の低さ) | 郊外や農村部では交通アクセスや利便性の低さから住宅需要が低下。空き家が売れずに放置されやすい。 |
埼玉県の補助金制度
埼玉県内では、老朽化した空き家の解体や利活用を促進するために、各市区町村が独自に補助制度を設けています。
ただし、制度の内容や申請条件は自治体ごとに異なるため、事前の確認が重要です。
埼玉県 上尾市 の補助金情報
上尾市老朽化空家・不良住宅除却補助金
| 事業・条令名 | 上尾市老朽化空家・不良住宅除却補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 市内にある空き家の除却および空き家を除却した敷地の活用を促進するために、上尾市老朽化空家・不良住宅除去補助金の交付を行います。 |
| 対象事業・工事の概要 | ・交付決定を受けた後に着手する工事。 ・対象者が発注する、空き家を除却(解体、撤去及び処分)する工事。 ・建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)に基づく土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業のいずれかの業種の許可を受けた事業者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)に基づく県知事による登録を受けた事業者が行う工事。 ・工事が終わった日から 30 日を経過した日、又は老朽化空き家は令和8年 2 月27日(金)、不良住宅は令和8年 1 月30日(金)のいずれか早い日までに実績報告を終えられるもの。 ※交付の対象とならないもの ・対象空き家の一部を解体する工事。 ・舗装、浄化槽等の地下埋設物等を解体する工事。 ・立木の伐採及び家財道具、機械、車両、地下埋設物(浄化槽等の設備を含む。)等の移転又は処分。 |
| 対象申請者 | ・空き家の所有権、その他対象空き家の除却を行うことができる権利を持つ方(二親等以内の親族を含む)。 ・地方税の滞納がない方。 ・申請年度を含む過去6年度の間、この補助金の交付を受けていない方。 ・暴力団員でない方。または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係がない方。 ・事例として紹介されることについて了承いただける方。 ・空き家除却後の敷地について、周辺に悪影響を及ぼさないよう適切に管理できる方。 |
| 対象建築物の概要 | ・概ね 1 年以上使用されていない建築物。 ・上尾市内に所在する、昭和 56 年5月 31 日以前に建築された戸建て住宅、兼用住宅、長屋住宅及び共同住宅(所有者が個人のものに限る)。 ・兼用住宅の場合は、延べ床面積の2分の1以上が住宅部分であること。 ・共同住宅は木造のみ対象とする。 ・長屋住宅及び共同住宅(以下、「長屋住宅等」という。)の場合は、1棟全てが空室となっており、かつ、各戸が同時期に除却されるもの。 ・現に公共事業等の補償の対象となっていないもの。 ・国又は地方公共団体等から他の補助金等の交付を受けていないもの。 ・空家等対策の推進に関する特別措置法(平成 26 年法律第 127 条)第 14 条第2項の規定による勧告を受けていないもの。 ※一度の交付申請における対象空き家は一戸(長屋住宅等にあっては一棟)を上限とします。 |
| 補助金額概要 | 【対象費用】 ・対象工事に要する費用。 ※ただし、当該費用の床面積1㎡あたりの金額が、33,000 円を超える場合には、33,000 円に対象空き家の床面積を乗じた額。 【補助金額】 ・対象費用の2分の1(上限は 30 万円。千円未満は切り捨て)。 ※ただし、市による調査で、対象空き家が「不良住宅」と判定された場合は、対象費用の5 分の 4(上限は 50 万円)。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)に基づく土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業のいずれかの業種の許可を受けた事業者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)に基づく県知事による登録を受けた事業者が行う工事。 |
| 問い合わせ先 | 上尾市役所 交通防犯課 |
上尾市危険ブロック塀等撤去築造補助金
| 事業・条令名 | 上尾市危険ブロック塀等撤去築造補助金 |
|---|---|
| 対象建築物の概要 | 高さ80センチ以上の塀または門柱(ブロック塀、石造その他の組積造、万年塀)で、次の要件をすべて満たすもの ・下記の点検項目で不適合のあるブロック塀等の撤去工事で、その処理処分まで行うもの ・公衆用道路などに面するもの(隣地境界にある塀等は除く) ・市内業者によるもの ・同一敷地の申請は1回まで 【ブロック塀の点検項目 (下記の項目に一つでも該当していること)】 ・塀の高さが地盤から2.2メートル超 ・塀の厚さが10センチ未満(塀の高さが2メートル超2.2メートル以下の場合は塀の厚さが15センチ未満) ・塀の長さ3.4メートル以下ごとに、塀の高さの5分の1以上突出した控え壁が設置されていない(塀の高さが1.2メートル超の場合) ・コンクリートの基礎が無い ・塀に傾き、ひび割れがある ・塀の中に適切な鉄筋が配筋されていない(専門家のチェックが必要) ・基礎の根入れ深さが30センチ未満(塀の高さが1.2メートル超の場合) 【組積造 (れんが造、石造、鉄筋のないブロック造) の塀の点検項目 (下記の項目に一つでも該当していること)】 ・塀の高さが地盤から1.2メートル超 ・塀の厚さが不十分(各部分から壁頂までの垂直距離の10分の1未満) ・塀の長さ4メートル以下ごとに、塀の厚さの1.5倍以上突出した控え壁が設置されていない ・基礎が無い ・塀に傾き、ひび割れがある ・基礎の根入れ深さが20センチ未満 【万年塀の点検項目 (下記の項目に該当していること)】 ・塀に傾き、ひび割れがある ※補助対象とならないもの ・市の交付決定を受ける前に工事着手したもの ・販売を目的とした整地や開発行為等に伴うもの ・ブロック塀の部分的な除却等の改修工事 ・建築基準法第42条第2項道路の後退違反など、明らかに建築基準法違反があるもの 【生垣の設置またはフェンス等の築造】 危険ブロック塀などを撤去した後に、下記の条件で設置する生垣やフェンス等など 1.適法な軽量素材のフェンス等(原則高さ1.6メートルまで) 2.適法な原則高さ60センチ以下のブロック塀や石積で、適切に鉄筋が配置され、基礎の根入れ深さは原則35センチ以上のもの(その上にフェンス等を設置する場合は全体の高さが1.6メートルまで) 3.生垣(道路側に枝等が出ないように保全するもの) ※補助対象とならないもの ・危険ブロック塀等は撤去済で、これから生垣の設置またはフェンス等を築造する場合 |
| 補助金額概要 | 【危険ブロック塀等の撤去】 1平方メートルあたり7,000円または工事額のうち少ない額(上限20万円) 【生垣の設置またはフェンス等の築造】 1メートルあたり15,000円または工事額の2分の1のうち少ない額(上限20万円) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 市内業者によるもの |
| 問い合わせ先 | 建築安全課 |
上尾市民間建物アスベスト対策事業
| 事業・条令名 | 上尾市民間建物アスベスト対策事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | 建築物の壁、柱、天井等に吹き付けられたアスベストの飛散による健康被害を防止することにより生活環境の保全を図るため、アスベストの分析調査を行う建築物の所有者等に対して補助金を交付します |
| 対象事業・工事の概要 | 建築物の壁・柱・天井等に吹き付けられたアスベスト含有のおそれのある吹付け建材の分析調査費用を補助します ・アスベストの含有の有無についての定性分析 ・アスベストの含有量についての定量分析 ※定性分析でアスベストが検出されない場合は任意で行う定量分析の費用は補助対象外となりますのでご注意ください。 |
| 対象建築物の概要 | 上尾市内にある民間の建築物が対象となります。国・地方公共団体又はこれらに準じる者が所有する建築物は除きます。 |
| 補助金額概要 | 補助対象経費以内の額で上限25万円まで(1,000円未満は切り捨て) |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 建築安全課 |
埼玉県 朝霞市 の補助金情報
朝霞市ブロック塀等撤去費補助金
| 事業・条令名 | 朝霞市ブロック塀等撤去費補助金 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
埼玉県 秩父郡皆野町 の補助金情報
皆野町老朽空き家等除去補助金
| 事業・条令名 | 皆野町老朽空き家等除去補助金 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
皆野町ブロック塀等撤去及び築造事業支援補助金
| 事業・条令名 | 皆野町ブロック塀等撤去及び築造事業支援補助金 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
埼玉県 秩父郡東秩父村 の補助金情報
東秩父村移住定住促進補助制度(空家除却補助金)
| 事業・条令名 | 東秩父村移住定住促進補助制度(空家除却補助金) |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
埼玉県 秩父郡小鹿野町 の補助金情報
小鹿野町老朽空家等除却補助金
| 事業・条令名 | 小鹿野町老朽空家等除却補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 町では、良好な生活環境の保全及び安全で安心なまちづくりの推進を目的とし、一戸建ての住宅(店舗等の用途を兼ねるものを含む)及び同一敷地内のほかの建築物であって、現に居住・使用していない空き家の解体費用の一部を補助します。 |
| 対象申請者 | 1.老朽空き家等の所有者 2.老朽空き家等の所有者の相続人 3.上記1.2.から除却についての同意を得た、当該老朽空き家等が所在する土地の所有者又は相続人 ※町税の滞納がない人 |
| 対象建築物の概要 | 以下のすべてに該当するもの ・昭和56年5月31日以前に建築された老朽空き家等 ・1年以上居住、その他の使用がなされていないことが常態である建築物 ・公共事業の補償の対象となっていない建築物 ・所有権以外の権利が設定されていない建築物 ・所有者が複数いる場合、除却をするにあたり所有者全員の同意を得ている建築物 ・空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第22条第2項の規定による勧告を受けていない建築物 |
| 補助金額概要 | 補助対象物の解体に要する費用のうち、補助対象経費に3分の1を乗じて得た額とし、上限20万円(町内業者が工事を行う場合は、上限額30万円) ※家財等の動産の処分に関する費用及び消費税を除く |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 建設課 |
埼玉県 秩父郡横瀬町 の補助金情報
老朽空き家等除却補助事業
| 事業・条令名 | 老朽空き家等除却補助事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | 町では、周辺の防災、衛生、景観等に悪影響を及ぼす可能性のある老朽空き家等の除却を行う方に対し、老朽空き家等の除却に要する経費の一部を補助金として交付します。 |
| 対象事業・工事の概要 | 補助の対象となる工事は、以下のすべてに該当する工事になります。 ・補助金を受けることができる方が発注する補助対象老朽空き家等の除却に係る工事であり、同一敷地内の他の建築物のみの除却に係る工事ではないこと ・建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業者または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の規定による登録を受けた者が行う工事 ・補助金交付決定の通知日以降に着手する工事 |
| 対象申請者 | ・老朽空き家等の所有者またはその相続人 ・老朽空き家等の所有者またはその相続人から老朽空き家等の除却について同意を得た老朽空き家等が所在する土地の所有者またはその相続人 ※上記の方で町税等の滞納がなく、過去にこの補助金の交付を受けていない方に限ります。 |
| 対象建築物の概要 | ・1年以上居住及び使用していないもの ・公共事業の補償対象となっていないもの ・対象となる老朽空き家等に所有権以外の権利が設定されていないもの ・対象となる老朽空き家等に所有者が複数いる場合、当該老朽空き家等を除却するに当たり所有者全員の同意を得ているもの ・空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項の規定による勧告を受けていないもの |
| 補助金額概要 | 補助対象となる工事に要した費用(補助対象老朽空き家の床面積1㎡につき1万円を限度)の2分の1とし、30万円を限度とします。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業者または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の規定による登録を受けた者が行う工事 |
| 問い合わせ先 | 建設課 |
ブロック塀等撤去及び築造事業支援補助金
| 事業・条令名 | ブロック塀等撤去及び築造事業支援補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 町では、地震発生時のブロック塀等の倒壊による被害を防止し、通行人等の地震時の安全性の向上を図り、もって災害に強いまちづくりの実現に資することを目的に、倒壊のおそれのあるブロック塀等に係る撤去及び築造事業を行う方に対し、補助金として交付します。 |
| 対象申請者 | 補助対象となるブロック塀等を所有し、そのブロック塀等に係る撤去及び撤去後に安全なブロック塀の築造工事を行う方。 ※ただし、以下に該当する場合は、補助を受けることができません。 ・建築物、軽量なフェンス等の工法、資材等の販売を目的に設置する場合 ・対象とするブロック塀について、この補助事業と同様の町や国などの補助を受けている場合 ・町税等の滞納がある場合 ・国、地方公共団体その他これに準ずる団体 |
| 対象建築物の概要 | ・町道または公有地で一般の通行の用途に使われている公道に面しているもの ・コンクリート、れんが又は石材を用いて造られている塀及び門柱 ・町道・公道に面する塀等の高さが1.2mを超え、地震で倒壊するおそれがあるもの ※チェックポイント等の詳細は自治体ホームページをご確認ください |
| 補助金額概要 | 【ブロック塀等の撤去】 撤去するブロック塀等の長さ1m当たり1万円とし、20万円を限度とします。 【撤去後の安全なブロック塀等の築造】 撤去を行った危険なブロック塀等の長さを限度で、1m当たり5千円とし、10万円を限度とします。 ※いずれも、 上記の算定が実際に要した費用を超える場合は、実際に要した費用額が補助金額となります。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 建設課 |
埼玉県 秩父市 の補助金情報
秩父市空き家解体補助金
| 事業・条令名 | 秩父市空き家解体補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 空き家を放置すると、地域の環境衛生並びに防災・防犯上悪影響を及ぼします。市では、危険な空き家を解体し、その敷地の有効活用を進めるため、市内の空き家を解体する方に、解体費の一部を補助します。 以下の要件を満たさない場合、補助金を交付できないことがありますので、交付申請前やお問合せの前にご確認ください。 |
| 対象事業・工事の概要 | 以下の要件を全て満たす工事 1.空き家を解体し、更地にする工事(家財等の動産を除く) ※空き家と土地の所有者が異なる場合や、同一敷地内に居住者や管理者がいる場合は、申請前にご相談ください。 2.建設業法又は建設リサイクル法による、登録を受けた業者が行う工事 3.他の同種の補助金等の交付を受けていない工事 4.年度内に完了する工事 ※補助金の交付決定前に着手した工事は除く |
| 対象申請者 | 以下の全てを満たす方 1.空き家の所有者または相続人(所有者または相続人(以下「所有者等」という。)が複数の場合は全員の同意が必要※3) 2.市税の滞納がない方 3.過去5年間に空き家解体補助金を利用をしたことがない方(ただし、市長が特に必要と認める場合を除く。) ※3:同意を得ていることを証する書類については、「2交付申請の提出書類」の「添付書類について」を参照してください。 |
| 対象建築物の概要 | 以下の全てを満たす空き家 1.市内にある個人所有の住宅 2.空家特措法※1による特定空家の勧告を受けていない住宅 3.公共事業等の補償の対象となっていない住宅 4.昭和56年5月31日以前に建築された一戸建ての住宅(店舗併用住宅は延べ床面積の2分の1以上が住宅) 5.1年以上空き家であること 6.5年以内に市の補助金交付を受けていない住宅 7.対象空き家に所有権以外の権利が設定されている場合は、解体することに関して当該権利者の同意を得ていること※2 8.不動産業を営む者が営利目的で所有するものでない住宅 ※1:空家等対策の推進に関する特別措置法 ※2:同意を得ていることを証する書類については、「2交付申請の提出書類」の「添付書類について」を参照してください。 |
| 補助金額概要 | 対象となる解体工事費の3分の1とし、市内業者が施工した場合上限30万円、市外業者が施工した場合上限20万円 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 建設業法又は建設リサイクル法による、登録を受けた業者が行う工事 |
| 問い合わせ先 | 総務部 危機管理課 |
埼玉県 富士見市 の補助金情報
富士見市空家除却補助金
| 事業・条令名 | 富士見市空家除却補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 市では、空家の除却(解体)工事を実施する場合、除却工事に係る費用の一部を補助します。 |
| 対象事業・工事の概要 | 【その他要件】 ・補助金交付決定後に工事を行うこと ・建設業法の許可又は建設リサイクル法の登録を受けた市内業者が行う工事であること ・過去に当該補助金の交付を受けていないこと (注記)申請時の添付書類についてはご相談ください。 |
| 対象申請者 | 次のすべての要件に該当するかた ・空家の所有者又は相続人 ・個人 ・市税の滞納がないかた |
| 対象建築物の概要 | 次のすべてを満たす空家 ・昭和56年5月31日以前に建築されたもの ・一戸建ての住宅(併用住宅の場合は住宅部分が2分の1以上) ・1年以上居住及び使用していないもの ・勧告(空家特措法第14条第2項)を受けていないもの ・除却について所有者等全員の同意を得ているもの |
| 補助金額概要 | 【対象経費】 ・対象空家の除却(解体)工事に係る費用 ・上記工事に伴う廃材の撤去又は処分に係る費用 【補助額】 補助対象経費の3分の1(上限30万円) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 建設業法の許可又は建設リサイクル法の登録を受けた市内業者が行う工事であること |
| 問い合わせ先 | 建築指導課 建築指導・住宅グループ |
富士見市ブロック塀等撤去工事補助金
| 事業・条令名 | 富士見市ブロック塀等撤去工事補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 市では、危険なブロック塀等の撤去工事にかかる費用を一部補助します。 |
| 対象申請者 | 次のすべての要件に該当する方 ・塀の所有者又は管理者(複数の場合は工事の実施を承諾していること) ・市税等を滞納していないこと ・補助対象の塀において、ほかの補助金の交付を受けていないこと(同一敷地の申請は1回まで) |
| 対象建築物の概要 | 次のすべてを満たすブロック塀 ・ブロック塀や組積造(石やレンガ等)の塀又は門柱、万年塀、コンクリート製の塀等 ・道路等に面し、高さ0.8メートルを超えるもの(隣地境界にある塀等は対象外)(注記) ・「ブロック塀の点検チェックポイント」による点検調査で不適合があるもの (注記) 道路等:建築基準法(第42条第1項、第2項)で規定されている道路及び通学路。 ※塀の一部を撤去する場合は、残存部分を高さ60cm以下にしてください。 ※土留め擁壁の上部に設置された塀も対象ですが、塀は全て撤去してください。 ※詳細は建築指導課へお問い合わせください。 |
| 補助金額概要 | 補助金額は以下のうち、いずれか低い額となります。(上限20万円) ・撤去に要する費用の3分の2 ・撤去する塀の長さ1メートルにつき10,000円 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 見積りや解体工事は富士見市内の工事業者に依頼してください。 市外の工事業者では、補助金の交付を受けることができません。 また、交付決定通知書の交付後に富士見市内の工事業者と契約してください。 |
| 問い合わせ先 | 建築指導課 建築指導・住宅グループ |
空家除却に係る固定資産税等相当額補助金
| 事業・条令名 | 空家除却に係る固定資産税等相当額補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 空家を除却すると土地の固定資産税・都市計画税の住宅用地特例の対象外となり税額が上がってしまう場合があります。 空家除却補助金を利用した跡地が土地活用を行ってない場合、固定資産税等の差額を補助します。 |
| 対象建築物の概要 | 次のすべてを満たす土地 ・除却補助金の交付を受けて除却した空家の跡地であること ・跡地となった日の属する年の1月1日を賦課期日とする固定資産税について住宅用地特例の適用を受けていること ・跡地となった日から営利目的で使用していないこと ・跡地となった日から相続以外の理由で所有者が変更されていないこと ・跡地となった日から土地の管理を行っていること |
| 補助金額概要 | 補助対象地に係る固定資産税等の増額分(最大2年間) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 建築指導課 建築指導・住宅グループ |
埼玉県 深谷市 の補助金情報
深谷市危険空家等除却補助金
| 事業・条令名 | 深谷市危険空家等除却補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 利活用が困難な不良度の高い空家等の早期除却を促進することにより、周辺の生活環境への悪影響を防止し、安全で安心して暮らせる住環境の形成を図るため、危険空家等の除却に関する補助を行います。 |
| 対象事業・工事の概要 | ・補助金の交付決定通知後に着工する工事 ・建設業法別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の登録を受けたものが施工する工事 ・補助対象空家等のすべてを除却し、その敷地を更地にする工事 |
| 対象申請者 | ・補助対象空家等の所有者等 ・補助対象空家等の所有者等が複数いる場合又は他に当該補助対象空家等に何らかの権利関係を持つものがいる場合にあっては、補助対象工事の実施その他要綱に定める事項について、当該者全員の同意を得ることができる者 ・法人その他の団体でない者 ・暴力団員ではない者 ・深谷市における市税に滞納がない者 (注)以下の要件は「住民税非課税世帯の方」の申請(補助上限80万円)のみ。 ・同一の世帯に属する者全員が、地方税法の規定による当該年度分の市町村民税均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該年度分の市町村民税均等割を免除された者 |
| 対象建築物の概要 | ・昭和56年5月31日以前に建築された空家等であって、市長が別に定めるところにより住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅(注1)に判定されたもの ・空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第3項の規定に基づく「命令」を受けていない空家等であること ・国又は地方公共団体等から他の補助金等の交付を受けていないこと ・公共事業による移転、建替え等の補償対象となっていないこと (注1) 不良住宅の基準については、「補助金のご案内」中の手引きにある4.不良住宅チェックリスト(不良度判定項目)を参照してください。 |
| 補助金額概要 | 上限30万円 (注)ただし、住民税非課税世帯の方の申請は上限80万円 (注) 下記(1)、(2)のいずれか低い額、千円未満の端数は切り捨て (1)補助対象費用の5分の4 (2)床面積1平方メートルにつき2万円を乗じた額 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 建設業法別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の登録を受けたものが施工する工事 |
| 問い合わせ先 | 自治振興課 |
深谷市ブロック塀撤去等補助制度
| 事業・条令名 | 深谷市ブロック塀撤去等補助制度 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
深谷市無接道敷地内の空家等除却補助金
| 事業・条令名 | 深谷市無接道敷地内の空家等除却補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 無接道敷地等であることが理由で、更地にしてもその土地単独での活用が困難となっている空家等を解消するため、隣接地の所有者が空家等とその土地を購入し、空家等の除却をする場合、費用の補助を行います。 |
| 対象事業・工事の概要 | ・補助金の交付決定後に着工する工事 ・建設業法別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の登録を受けたものが施工する工事 ・補助対象空家等のすべてを除却し、その敷地を更地にする工事 |
| 対象申請者 | ・補助対象空家等の隣接地の所有者で補助対象空家等を購入しようとする者 ・補助対象空家等の所有者等が複数いる場合又は他に当該補助対象空家等に何らかの権利関係を持つものがいる場合にあっては、補助対象工事の実施その他のこの要綱に定める事項について、当該者全員の同意を得ることができる者 ・補助対象空家等を除却した後の敷地について、10年間以上統合の解消をせずに自らの居住等の用に適切に管理する意思のある者 ・法人その他の団体でない者 ・暴力団員ではない者 ・深谷市における市税に未納がない者 |
| 対象建築物の概要 | ・空家等の敷地が無接道であるもの (注) 建築基準法第43条の規定に適合しない無接道敷地 ・空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第3項の規定に基づく「命令」を受けていない空家等であること ・無接道敷地内の当該空家等の隣接地の所有者等が取得したものであって、次のいずれにも該当するもの ア.当該取得した者が、隣接地と当該空家等の敷地の統合後の敷地を、自らの居住等の用に供し適切に10年間以上管理するもの イ.除却に要する費用(除却のために必要となる調査設計費等を含む。)が、固定資産税評価額その他の公的な方法により算定した当該空家等の敷地及び建物の売買想定価格を上回るもの ・国又は地方公共団体等から他の補助金等の交付を受けていないこと ・公共事業による移転、建替え等の補償対象となっていないこと |
| 補助金額概要 | 上限50万円 (注) 下記(1)、(2)のいずれか低い額、千円未満の端数は切り捨て (1)補助対象費用の2分の1 (2)床面積1平方メートルにつき2万円を乗じた額 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | ・建設業法別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の登録を受けたものが施工する工事 |
| 問い合わせ先 | 自治振興課 |
老朽化した空家等を除却した土地の固定資産税等の減免
| 事業・条令名 | 老朽化した空家等を除却した土地の固定資産税等の減免 |
|---|---|
| 制度の概要 | 住宅を除却し更地にすると住宅用地特例がなくなり、その土地に係る固定資産税と都市計画税(以下「固定資産税等」)が高くなることが、空家等が放置される要因の一つといわれています。 深谷市では、地域の生活環境の改善を図ることを目的に、老朽化した空家等を除却した土地について、住宅用地特例が適用された場合と同様に固定資産税等を減免し、老朽化した空家等の除却の促進を図ります。 |
| 対象申請者 | ・空家等を除却した土地の納税義務者で、市税に滞納がないかた。 ※法人等は対象外 |
| 対象建築物の概要 | すべてを満たしていること ・令和2年1月2日から令和10年1月1日までに空家等を除却した土地 ・空家等の除却後に固定資産税等の住宅用地特例が適用されなくなる土地 ・除却した空家等が、昭和56年5月31日以前に工事着手した住宅であって、空家等対策の推進に関する特別措置法の規定による勧告を受けていないこと ※空家等…概ね1年以上の間、人が住んでいない、または使われていない住宅。ただし、相続等により取得し、相続等の発生日から1年以内の住宅も含む。 |
| 補助金額概要 | 【減免額】 空家等を除却し減免を適用したときの固定資産税等 ※空家等除却の減免の適用により、住宅用地特例による軽減相当額を減免する。(税額は変わらない) 【減免期間】 該当する空家等を除却し、住宅用地特例が適用されなくなった年度から3年間 ※ただし、期間内でも次のいずれかに該当した場合は、その年度をもって減免期間を終了します。 ・対象の土地を適正に管理していない場合(雑草・樹木の繁茂など) ・対象の土地に新たに建物を建てた場合 ・対象の土地を営利目的に使用している場合 ・売買等の理由(相続等は除く)により対象の土地の納税義務者が変更となった場合 ・そのほか申請の要件を満たさないことが明らかになった場合 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 協働推進部 自治振興課 空家対策係 |
埼玉県 行田市 の補助金情報
老朽空き家等解体補助制度
| 事業・条令名 | 老朽空き家等解体補助制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 近年、適切な管理が行われていない空き家等が増加しており、防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしているため、その内、特に危険な状態にあるもの(老朽空き家等)の解体を行う場合には、予算の範囲内において、その費用の一部を補助しますので、お気軽にご相談ください。(年度途中で受付が終了する場合があります。) |
| 対象事業・工事の概要 | 補助対象となる解体工事の方法は、次のすべてに該当する場合となります。 ・補助対象者が発注する対象老朽空き家等の解体、撤去及び処分に係る工事であること。 ・建設業法の許可(土木工事業など)又は建設リサイクル法の登録を受けたものが行う工事であること。 ・行田市老朽空き家等解体補助金交付決定通知の日以降に着手する工事であること。 ※植栽及び外構の撤去、解体工事は補助対象には含まれません。 |
| 対象申請者 | 補助申請を行える方は、次のすべてに該当する場合となります。 ・老朽空き家の所有者又は相続人。 ・市税の滞納がないこと。 ・過去に当該補助制度を利用していないこと。 |
| 対象建築物の概要 | 補助対象となる老朽空き家とは、次のすべてに該当する場合となります。 ・市から、条例に基づく助言又は指導を受けたもの。 ・当該老朽空き家等が個人所有であるもの ・当該老朽空き家及び同一敷地内の他の建築物並びにその敷地が、1年以上使用されていないもの。 ・公共事業の保障の対象となっていないもの。 ・所有権以外の権利が設定されていないもの。 ・市が定める基準に基づき危険と判断されたもの。 ・市から、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく勧告を受けていないもの。 |
| 補助金額概要 | 補助金の額は、次のとおりです。 解体工事に要した費用の1/2以内で、上限30万円となります。(1000円未満の金額は切り捨て) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 建設業法の許可(土木工事業など)又は建設リサイクル法の登録を受けたものが行う工事であること。 |
| 問い合わせ先 | 建築開発課 |
埼玉県 飯能市 の補助金情報
飯能市除却工事補助金
| 事業・条令名 | 飯能市除却工事補助金 |
|---|---|
