成田市では全国的な空き家増加の流れを受け、住宅の老朽化や所有者の高齢化、相続後の管理放置などが背景となり、空き家が増えています。
放置された空き家は、防災・防犯・景観・資産価値の面でもリスクを高めるため、解体や利活用の検討が重要です。
本記事では、成田市の空き家・放置空き家の現状、解体費用の目安、活用できる補助制度などを分かりやすく解説します。
成田市は今「空き家」が増えている?
成田市では、市街地から郊外まで幅広く住宅地が広がる中、高齢化や相続後の放置などが原因で空き家の数が増加傾向にあります。
特に郊外地域では管理されていない住宅も見られ、市としても調査・対策に力を入れています。
最新の空き家率データ
以下は、成田市における空き家の最新統計データです。
| 指標 | 数値(参考値) |
|---|---|
| 総住宅数 | 約65,530戸 |
| 空き家数 | 約7,450戸 |
| 空き家率 | 約11.37% |
| 放置空き家数 | 約2,750戸 |
| 放置空き家率 | 約4.20% |
成田市では約9戸に1戸が空き家であり、その中でも約37%が管理されていない放置空き家と推定されます。
放置空き家は周辺環境や治安、資産価値にも悪影響を及ぼすことから、自治体による対策と所有者自身の行動が求められています。
なぜ空き家が増えているのか
成田市における空き家の増加は、全国共通の課題に加え、地域特有の事情も影響しています。
以下の表に主な原因をまとめました。
| 要因 | 内容 |
|---|---|
| 高齢化の進行 | 高齢者の施設入所や死亡により、居住されなくなった住宅が放置されがち。 |
| 相続放棄・管理放置 | 相続人が遠方に住んでいたり、維持管理の負担から放置されるケースが多い。 |
| 空港周辺の用途制限 | 成田空港近隣では開発制限があり、住宅需要が停滞したエリアも存在。 |
| 交通利便性の地域差 | 駅から遠い地域では転出が多く、空き家が再活用されにくい傾向がある。 |
こうした要因が重なり、空き家が増えるとともに、管理されないままの状態が長期化することが課題となっています。
成田市の補助金制度
成田市では、空き家の適正な管理や除却を促進するため、一定条件のもとで補助金制度を実施しています。
解体費用の負担軽減につながるため、該当する場合は活用を検討しましょう。
千葉県 成田市 の補助金情報
特定空家等除却工事費補助金
| 事業・条令名 | 特定空家等除却工事費補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 特定空家等に認定された空き家の除却工事費用補助金が創設されました。 当該補助金の活用は、成田市空家等対策委員会へ諮り、特定空家等と認定されたものが対象となります。まずはご相談ください。 |
| 対象事業・工事の概要 | 次のいずれにも該当する工事 1.施工業者によって補助対象空家が除却される工事であること 2.除却(補助対象空家に立木竹が含まれる場合であって,市長が必要と認めるときは,立木竹の伐採を含む。)の工事によって補助対象空家が特定空家等に該当しないと認められること ※施工業者建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業,建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の規定による許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の規定による登録を受けた者をいう。 |
| 対象申請者 | 次のいずれにも該当する方 1.補助対象空家の所有者または法定相続人であること(当該補助対象空家を共有している場合にあっては,全ての共有者から当該補助対象空家を除却することについての同意を得た方。) 2.市税の滞納がないこと 3.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと |
| 対象建築物の概要 | 特定空家等であって、次のすべてに該当する空き家 1.個人が所有するものであること 2.一戸建て等に係るものであること 3.所有権以外の権利が設定されていないこと 4.空家法第22条第2項の規定による勧告を受けていないこと 5.補助対象空家の所有者と当該補助対象空家の敷地の所有者が異なる場合にあっては,当該敷地の所有者から当該補助対象空家を除却(当該補助対象空家に立木竹が含まれる場合にあっては,除却及び立木竹の伐採)することについての同意を得ていること。 6.補助対象空家を共有している場合にあっては,全ての共有者から当該補助対象空家を除却することについての同意を得ていること。 ※一戸建て等市内に現に存する建築物であって,次のいずれかに該当するものをいう。 ア.1つの世帯が独立して家庭生活を営むことができるものであって,1つ以上の居室並びに専用の出入口,台所及びトイレがあるもの イ.(ア)に掲げるものであって,店舗,事務所,作業場そのほかこれらに類する用に供する部分を兼ねるもののうち,居住の用に供する部分の床面積の占める割合が延べ面積のおおむね2分の1を超えるもの |
| 補助金額概要 | 補助対象経費の2分の1(上限50万円) ※1,000円未満は切り捨て |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 施工業者によって補助対象空家が除却される工事であること |
| 問い合わせ先 | 土木部 建築住宅課 |
成田市危険コンクリートブロック塀等除却工事費助成制度
| 事業・条令名 | 成田市危険コンクリートブロック塀等除却工事費助成制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 市では、ブロック塀等の倒壊から市民の生命・身体を保護すること、避難所への経路を確保し、災害に強いまちづくりの実現に寄与することを目的に、危険なブロック塀等の除却に対し、費用の一部を助成します。 |
| 対象申請者 | 市内に危険なブロック塀等を所有し、除却工事を市内業者に行わせる方 |
| 対象建築物の概要 | 次のいずれにも該当するもので、地震により倒壊するおそれがあると市長が認めたもの 1.補強コンクリートブロック造又は組積造(コンクリートブロック造、石造、レンガ造など)による塀及び門柱(基礎を含む) 2.道路等に面して設置されているもの |
| 補助金額概要 | 除却に要する経費の1/2以内の額で、上限10万円 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 土木部 建築住宅課 |
成田市民間建築物吹付けアスベスト対策助成制度
| 事業・条令名 | 成田市民間建築物吹付けアスベスト対策助成制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 市では、建築物にあるアスベストの飛散による健康被害の予防と生環境の保全を図るため、アスベストの分析調査および吹付けアスベストの除去等に要する費用の一部を予算の範囲内で助成します。 |
| 対象申請者 | 補助の対象となる建築物の所有者または区分所有法に基づく管理者 |
| 対象建築物の概要 | 【分析調査】 事前調査により吹付けアスベスト(成形板等の石綿含有建材は除く)が施工されているおそれがあるとされた建築物 【除去等】 吹付けアスベストが施工されている建築物 (注)除去等とは、除去、封じ込め、囲い込み工事をいいます。 |
| 補助金額概要 | 【分析調査】 補助の対象となる経費の額(1,000円未満切り捨て(上限25万円)) 【除去等】 補助の対象となる経費の額の3分の2以内の額(1,000円未満切り捨て(上限120万円)) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 土木部 建築住宅課 |
成田市がけ地近接等危険住宅移転事業助成制度
| 事業・条令名 | 成田市がけ地近接等危険住宅移転事業助成制度 |
|---|---|
| 対象建築物の概要 | 次のいずれかに該当する住宅が対象となります。 1.災害危険区域として指定された区域内に区域指定される以前から建ち、区域指定後に増築等が行われていない住宅。 または、災害危険区域内に建つ住宅で建築後、大規模な地震、台風等により安全上の支障が生じ、市長が是正勧告を行った住宅。 2.がけ条例で建築を制限される場所に昭和47年10月19日以前から建ち、昭和47年10月20日以後増築等が行われていない住宅。または、がけ条例で建築を制限される場所に建つ住宅で建築後、大規模な地震、台風等により安全上の支障が生じ、市長が是正勧告を行った住宅。 3.土砂災害特別警戒区域として指定された区域内に区域指定される以前から建ち、区域指定後に増築等が行われていない住宅。 または、土砂災害特別警戒区域内に建つ住宅で建築後、大規模な地震、台風等により安全上の支障が生じ、市長が是正勧告を行った住宅。 【注意事項】 災害危険区域とは「千葉県建築基準法施行条例第3条の2」に基づき、千葉県知事が指定した急傾斜地崩壊危険区域のことです。 指定されている急傾斜地が急傾斜地法に規定する急傾斜地崩壊防止工事等の施工または予定されている場合を除きます。 指定区域と指定年月日は以下の「急傾斜地崩壊危険区域」「土砂災害警戒区域等の指定」よりご確認ください。 |
| 補助金額概要 | 【危険住宅の除却】 補助対象経費:除却費 補助限度額(1戸当たり):780千円 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 土木部 建築住宅課 |
成田市の解体費用相場はいくら?
空き家の解体を進める上で、最も気になるのが「費用の目安」です。
成田市でも、建物の構造や大きさ、周囲の環境によって解体費用は大きく変動します。
この章では、千葉県全体の解体費用データを基に、成田市で想定される費用相場について詳しく解説します。
建物の構造別にみた費用目安
成田市での解体工事費用は、建物の構造や規模によって大きく変わります。
以下は、千葉県内の平均相場をもとにした費用の目安です(30坪の場合を想定)。
| 構造 | 坪単価の目安 | 30坪の場合の想定総額 |
|---|---|---|
| 木造 | 約5.7万円/坪 | 約171万円 |
| 鉄骨造 | 約6.8〜7.0万円/坪 | 約204〜210万円 |
| RC造(鉄筋) | 約9.5〜11.4万円/坪 | 約285〜342万円 |
※鉄骨造は木造の約1.2倍、RC造は最大で約2倍の費用がかかる傾向にあります。
構造の違いだけでこれだけの差が出るため、正確な構造情報をもとに見積もりを取ることが重要です。
費用が高くなる・安くなるケース
解体工事の費用は、建物の構造や広さだけでなく、立地条件や残置物の有無などによっても大きく変わります。以下の表で、費用が高くなりやすい/安くなりやすい主な条件を整理しました。
| 費用が高くなるケース | 費用が安くなるケース |
|---|---|
| 重機やトラックが入れない狭い道路に面している | 作業しやすい広い道路に面している |
| 家具・家電などの残置物が多く撤去が必要 | 事前に残置物の撤去を済ませている |
| RC造・鉄骨造など構造が頑丈で解体に手間がかかる | 木造で比較的解体しやすい構造 |
| 地下室や擁壁などの付帯構造がある | 建物本体のみで追加工事が不要 |
| アスベストなど有害建材の処理が必要 | 有害建材が使用されていない |
こうした条件は見積もり金額に大きく影響するため、あらかじめ現地調査で確認してもらうことが大切です。
解体工事価格は上昇傾向
木造住宅の解体費用は、ここ数年で全国的に上昇しています。
下記グラフでは、各年度の平均的な傾向をもとに算出した概算値を示しており、実際の費用は、建物の構造・立地・工事条件などによって大きく変動するため、あくまで目安として参考にしてください。
また、自治体の補助金を活用することで、実際の自己負担額が軽減できるケースもあります。
正確な費用を知りたい場合は、早めの見積り依頼を行うのがおすすめです。
概算シミュレーター
該当市区町村を選択すると、補助金を含めたおおよその解体工事費用が分かります。
このシミュレーターは、あくまで目安を知るためのツールです。
実際の費用は建物の構造や立地条件などによって変わるため、正確な金額を知りたい方は見積もりを依頼するのがおすすめです。
解体費用を抑えるポイント
解体費用は建物の条件や工事内容によって大きく異なるため、「どうすれば安くできるのか」を知っておくことは非常に重要です。
特に複数業者から見積もりを取って比較することや、信頼できる業者を選ぶことが、費用を抑えるための有効な方法です。
相見積もりの重要性
解体工事を依頼する際は、必ず複数の業者から相見積もりを取りましょう。
金額だけでなく、工事内容や対応の丁寧さなども比較でき、納得のいく選択につながります。
| メリット | 内容 |
|---|---|
| 適正価格の把握 | 他社との比較で高すぎる・安すぎる価格がわかる。 |
| 見積もり項目の確認ができる | 工事項目や費用の内訳が分かりやすくなる。 |
| 対応の差を比較できる | 担当者の説明力や対応スピードから信頼度を見極めやすい。 |
| 値引き交渉の材料になる | 他社の見積もりを元に条件交渉が可能になることも。 |
最低でも2〜3社から見積もりを取り、内容をしっかり比較・検討しましょう。
業者選びの注意点
解体工事は一度きりの契約になることが多いため、信頼できる業者選びが重要です。
価格だけで判断せず、以下のポイントを確認することで、トラブルのリスクを下げることができます。
| チェックポイント | 内容 |
|---|---|
| 解体業の許可を持っているか | 建設業許可や解体工事業登録の有無を確認。無許可業者は避けるべき。 |
| 見積もり・契約内容の明確さ | 内訳が詳細に記載され、追加費用の有無も説明されているか。 |
| アスベスト対応の可否 | 有害物質の調査・届出・処理が可能な体制が整っているか。 |
| 残置物処理の扱い | 家具・家電など残置物の処理が含まれているか、別料金かを事前に確認。 |
| 近隣対応の姿勢 | 騒音・振動への配慮や工事前のあいさつなど、住民トラブルを防ぐ体制があるか。 |
契約前に口コミや施工実績も確認し、安心して任せられる業者を選びましょう。
まとめ:空き家対策と補助金で解体を前向きに
成田市では、空き家率11.37%・放置空き家率4.20%というデータからも、空き家の増加と管理の問題が進行していることがわかります。老朽化した住宅の放置は、防災・防犯・景観への影響だけでなく、資産価値の低下にもつながるため、早めの対処が大切です。
解体費用は建物の構造や立地条件によって異なりますが、成田市では「特定空家等除却工事費補助金」など、費用を軽減するための制度も用意されています。相見積もりの活用や業者選びを慎重に行うことで、安心かつ納得のいく解体工事が実現できます。
「空き家をどうするか」悩んでいる方は、今こそ第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。
解体工事をご検討の方へ
- 解体工事を安く、安心に進めるならクラッソーネがおすすめ
- 複数の見積もりを比較することで適正価格をお届け(平均18.6%の費用削減)
- 紹介する工事会社は厳選な審査を通過した会社のみ(全国2,300社以上)
- 独自の安心保証制度で、万が一のトラブルにも対応