千葉県では空き家の増加が社会問題として顕在化しており、住宅政策や地域の安全・景観にも影響を与えつつあります。
特に「使われていない住宅=その他の空き家」の割合が増えており、解体を検討する空き家所有者にとっては、今後の対応が問われる状況です。
千葉県は今「空き家」が増えている?
千葉県全体を見たとき、空き家の数と割合は年々増加傾向にあります。
解体を検討する読者にとって、「そもそも千葉県の空き家の現状」を理解することは第一歩です。
最新の空き家率データ
千葉県の空き家は、ここ数十年で徐々に増加傾向にあります。
特に2000年代以降は住宅総数の増加とともに、空き家数も右肩上がりに推移しており、近年は高止まりの傾向が見られます。以下は過去40年にわたる千葉県の空き家率の推移です。
| 年 | 空き家率 | 空き家数(戸) | 住宅総数(戸) |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 12.35% | 394,100 | 3,191,100 |
| 2018年 | 12.62% | 382,500 | 3,029,800 |
| 2013年 | 12.68% | 367,200 | 2,896,200 |
| 2008年 | 13.10% | 355,900 | 2,717,700 |
| 2003年 | 12.74% | 321,900 | 2,526,200 |
| 1998年 | 12.70% | 294,700 | 2,321,100 |
| 1993年 | 9.95% | 203,900 | 2,048,600 |
| 1988年 | 9.00% | 159,800 | 1,776,500 |
| 1983年 | 9.72% | 154,400 | 1,587,800 |
このように、2023年の空き家率は12.35%となっており、住宅の約8軒に1軒が空き家という状況です。
今後さらに高齢化や人口減少が進めば、空き家の割合はさらに増える可能性があります。
なぜ空き家が増えているのか
千葉県における空き家の増加には、全国共通の社会課題に加え、地域特有の住宅事情も関係しています。以下の表は、その主な原因をまとめたものです。
| 原因 | 内容 |
|---|---|
| 高齢化と独居世帯の増加 | 高齢者の入院・施設入所・死亡により住まなくなった家が空き家化。相続人が遠方に住んでいる場合、放置されやすい。 |
| 相続放棄・名義問題 | 維持費・管理の負担から相続放棄されるケースや、相続登記が未実施で法的な処理ができず放置される。 |
| 住宅の供給過多と人口減少 | 新築住宅の供給が多い一方で、地域によっては人口減により需要が少なく、古い家が余る。 |
| 解体・活用にかかる負担 | 解体費用、売却の手間、老朽化による修繕コストが高く、活用や除却が進みにくい。 |
千葉県の補助金制度
千葉県では、多くの市町村で空き家の除却(解体)や改修などを支援する補助金制度を設けています。以下に代表的な自治体の制度を表形式でまとめました — 空き家の解体・改修を検討する際は、お住まいの自治体の制度を確認するのがおすすめです。
千葉県 我孫子市 の補助金情報
我孫子市住宅リフォーム補助金制度
| 事業・条令名 | 我孫子市住宅リフォーム補助金制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 市への定住及び市内住宅関連産業の活性化を図るため、市内の登録施工事業者により、税込20万円以上の対象リフォーム工事を行い定住する個人住宅の所有者の方に工事費用の一部を補助します。 |
| 対象事業・工事の概要 | 【補助要件】 次の1から7すべての要件をみたす必要があります。 1.所有権の保存登記がされている、自己居住用の住宅のリフォームであること 2.補助金の交付を受けた日から10年を超える期間、定住(継続して居住)する方 3.市税(市民税、固定資産税及び都市計画税)を滞納していない方 4.市に登録をしている市内登録施工事業者による、税込20万円以上の対象工事であること⇒手引き2ページへ 5.市からの交付決定を受けた後、リフォームに着手すること⇒手引き4ページ「手続きのながれ」へ 6.申請するリフォーム工事について、市の他の補助制度、助成制度を利用しないこと 7.過去にこの補助金の交付を受けていないこと(申請者および配偶者の1世帯につき1回限り) |
| 対象建築物の概要 | 【既存の塀の除却、改修の補助対象について】 下記チェックポイント及び建築基準法の道路種別をご確認いただき、事前にご相談ください。 既存の危険コンクリートブロック塀や石塀の倒壊を防ぐ工事は、次のすべての要件を満たす工事が対象です。 ・一戸建ての住宅等に附随する塀とその基礎、塀と一体の門柱に関する工事※土留めや擁壁は対象外 ・我孫子市耐震改修促進計画に定める避難路(緊急輸送路、通学路、建築基準法及び道路法による道路) の沿道に存するもの(敷地境界上の塀は、道路境界線から0.5mまでの範囲にある部分) ・既存の塀の高さが、0.5mを超え倒壊の危険性があるもの ・【1】塀の除却【2】造り替え【3】補強のいずれかに該当する工事であること 【1】【2】の除却又は造り替え後は、所定の位置に何も設けない、生け垣、フェンス、又はコンクリートブロック塀で、塀とその基礎の合計の高さが1.2m以下の構造上安全なもの 【3】補強は、建築基準法の基準に適合することが明らかな場合に限る。 |
| 補助金額概要 | 補助金額の詳細は自治体ホームページをご確認ください。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 市に登録をしている市内登録施工事業者による、税込20万円以上の対象工事であること |
| 問い合わせ先 | 都市部 建築住宅課 住宅政策係 |
千葉県 旭市 の補助金情報
旭市空家等除却事業補助金
| 事業・条令名 | 旭市空家等除却事業補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 空き家などを除却し跡地を地域の活性化を図る用途などに使用する場合や特定空家等を除却した場合に、その費用の一部を補助します。 |
| 対象事業・工事の概要 | 【対象事業】 1.空家等を除却し、その跡地を以下の目的で10年以上活用すること ・地域の活性化に資する用途 ・公共的用途など ※跡地利用について10年間の活動報告書の提出が必要です。 2.特定空家等の除却(跡地の使用要件なし) 空家等とは:建築物やこれに付属する工作物で、居住やその他の使用がされていたもの(立木やその他土地に定着している物を含む) 特定空家等とは:空家等の内、そのまま放置すると倒壊や保安上危険になるおそれなどがあり、市が行う立入調査の結果により特定空家等に認定されたもの 除却とは:空家等の敷地内にある建物、門扉、塀、立木等の敷地内のすべての工作物を撤去し、更地にすること 【補助対象工事】 空家等や特定空家等の撤去に要する経費 ※空家等や特定空家等は、不動産登記簿(建物)に登記されているか、課税家屋台帳に登録されていること ※跡地の整備に要する経費は対象外 【その他の要件】 ・申請者及びその世帯員に市税等の滞納がないこと ・暴力団に関係する人でないこと ・補助金交付決定後に工事を行うこと ・建設業法の許可又は建設リサイクル法の登録を受けた業者が行う工事であること ・空き家の建物に関し、他の補助金の交付を受けていないこと |
| 対象申請者 | 空家等や特定空家等の建物か敷地を所有(相続人)する人 ※権利者(所有者や法定相続人)全ての同意が必要 |
| 補助金額概要 | 建物の撤去に要した費用の5分の4の額(上限50万円) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 建設業法の許可又は建設リサイクル法の登録を受けた業者が行う工事であること |
| 問い合わせ先 | 都市整備課建築住宅班 |
旭市危険ブロック塀等撤去補助金
| 事業・条令名 | 旭市危険ブロック塀等撤去補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 昨今地震による危険なブロック塀等が倒壊したことで人的被害が多く出ています。 市では、道路に面したブロック塀等の倒壊により歩行者への危害、避難や緊急車両の通行の妨げになることを防ぐため、危険なブロック塀等の撤去費用に対し助成します。 |
| 対象申請者 | ・市内に存する危険なブロック塀等を所有する方 ・自己が所有する危険なブロック塀等を施工者に撤去させること ・法人でないこと ※市税などを滞納している方は補助を受けることができません。 |
| 対象建築物の概要 | 市内に存する危険なブロック塀等で次のすべてに該当するもの ・道路に面していること ・高さが1.2メートルを超えていること ・地震によって倒壊した場合に、通行者に危険を及ぼし、又は通行に支障を及ぼす恐れがあるもの ・規定の基準により危険と判定したもの(申請時に市職員が写真や現地等で確認します。) ※規定の詳細は自治体ホームページをご確認ください。 |
| 補助金額概要 | 【補助対象経費】 撤去に要する工事費用は、ブロック塀等の長さ1メートルあたり1万円が限度となります。 【補助金額】 危険なブロック塀等の撤去に要する費用の50%(限度額10万円) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備課建築住宅班 |
千葉県 千葉市 の補助金情報
千葉市耐震改修費補助事業(除却)
| 事業・条令名 | 千葉市耐震改修費補助事業(除却) |
|---|---|
| 制度の概要 | 安全で災害に強いまちづくりに向け、住宅除却工事の費用の一部を補助します。 除却工事とは、昭和56年5月31日以前に設計・建設された住宅で、耐震診断の結果「倒壊する危険性が高いもの」について、住宅をすべて解体し除却する工事をいいます。 ※申請前に着手した場合は、補助対象になりませんのでご注意ください。 |
| 対象申請者 | 次のすべての要件に該当すること ・市税の滞納がないこと ・過去に、同様の補助を受けていないこと |
| 対象建築物の概要 | 次のすべての要件に該当すること ・耐震診断の結果、木造住宅の場合は上部構造評点が0.7未満、又は「※耐震診断調査票」で倒壊の危険性があると判断されたもの、非木造住宅の場合は構造耐震指標Is値が0.3未満であること ・申請者自らが所有していること ・昭和56年5月31日以前の耐震基準によって設計・建設された住宅であること ・市税の滞納がないこと ・過去に、同様の補助を受けていないこと ※兼用住宅(住宅部分が過半のものに限る)も対象となります。 ※都市計画法又は建築基準法に違反している建築物は対象外です。 ※「旧耐震基準の木造住宅の除去における容易な耐震診断調査票」で倒壊の危険性があると判断されたものです。「耐震診断調査票」は、申請者自らが診断することができます。 |
| 補助金額概要 | 工事費の23%。ただし、20万円が限度。 (密集住宅市街地※の場合は30万円が限度。※詳細はホームページ掲載のパンフレット内、密集市街地一覧をご参照ください。) |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 次のいずれかに該当すること ・千葉市内に本店、支店、営業所等を開設している者で、建設業法の土木工事業、建築工事業又は解体工事業の許可を受けた者 ・千葉市内に本店、支店、営業所等を開設している者で、建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律の解体工事業者の登録を受けた者 |
| 問い合わせ先 | 都市局建築部建築指導課 |
千葉市危険ブロック塀等改善補助事業
| 事業・条令名 | 千葉市危険ブロック塀等改善補助事業 |
|---|
吹付けアスベスト対策補助事業
| 事業・条令名 | 吹付けアスベスト対策補助事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | 市では、吹付けアスベスト又はアスベスト含有吹付けロックウールが施工されている建築物の所有者等を対象に、その分析調査及び除去等にかかる費用の一部を補助します。 ※本事業では、アスベスト対策として緊急性の高いものを補助の対象としており、アスベストを含有するひる石吹付け材、パーライト吹付け材、保温材、そして屋根や壁等に使用されている成形板等は、通常の状態では飛散するおそれのないものとして国土交通大臣が定めていることから(平18国交告第1172号)、補助の対象とはしていません。 ※分析調査・除去等を実施する前に、必ず補助金の交付申請をする必要があります。交付決定前に着手した場合、補助の対象となりませんので、ご注意ください。 |
| 対象事業・工事の概要 | 【分析調査】 ・調査方法 JISA1481-1、JISA1481-2、JISA1481-3、JISA1481-4 厚生労働省等の公的機関が公表したものでアスベストの有無及び含有率を測定できる方法 【除去等】 ・実施計画の策定等 建築物石綿含有建材調査者が行うとともに、計画等に基づく現場体制に基づき実施すること |
| 対象申請者 | 【分析調査】 対象建築物: 【除去等】 対象建築物: |
| 対象建築物の概要 | 【分析調査】 対象建築物:千葉市内にある建築物で、吹付けアスベスト又はアスベスト含有吹付けロックウールの可能性のある綿状の吹付け材が施工されているもの 対象吹付け材:吹付けアスベスト又はアスベスト含有吹付けロックウールの可能性がある綿状の吹付け材 【除去等】 対象建築物:千葉市内にある建築物で、吹付けアスベスト又はアスベスト含有吹付けロックウールが施工されているもの(囲い込みの措置が行われた建築物を除く) 対象吹付け材:事前調査又は分析調査の結果、吹付けアスベスト又はアスベスト含有吹付けロックウールであることが確認されたもの ※次のいずれかに該当する法人等が所有する建築物は除く。 ・従業員が300人及び資本金3億円を超える企業 ・独立行政法人 ・学校、病院等で、国や県等の補助金の交付の対象となる者等 |
| 補助金額概要 | 【分析調査】 分析調査にかかる費用の10分の10以内 ただし、次の額を上限とし、当該年度の予算の範囲内で補助します。 上限額:1棟あたり25万円 【除去等】 除去、封じ込め、囲い込み又は吹付けアスベスト又はアスベスト含有吹付けロックウールが施工された建築物の除却にかかる費用の3分の2以内 ただし、次の額を上限とし、当該年度の予算の範囲内で補助します。 上限額:1棟あたり100万円 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 【分析調査】 ・調査会社 上記の測定法に必要な装置・機器を備えている作業環境測定機関 ・調査者 建築物石綿含有建材調査者(建築物石綿含有建材調査講習登録規程(平成30年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号)第2条第2項又は第3項の規程する者) 【除去等】 ・施工者 次のいずれかに該当する者 財団法人日本建築センターが審査証明した「吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術」を有する者 石綿作業主任者の指導・監督のもと、建設業労働災害防止協会編集・発行の「建築物の解体等工事における石綿粉じんへのばく露防止マニュアル」又はこれと同等の方法により施工した十分な実績がある者 |
| 問い合わせ先 | 都市局建築部建築指導課 |
千葉市がけ地近接等危険住宅移転助成
| 事業・条令名 | 千葉市がけ地近接等危険住宅移転助成 |
|---|---|
| 制度の概要 | がけ崩れなどの危険から市民のみなさんの生命の安全を確保するため、がけに近接する住宅(危険住宅)を除却し、安全な場所に移転する際の費用の一部を助成します。 |
| 対象申請者 | 対象となる方 1.市内にある危険住宅の所有者で、現に居住していること。 2.1の危険住宅を除却すること。 3.移転先が土砂災害特別警戒区域内またはがけ条例規制区域内でないこと。 4.移転先住宅の取得の助成を受ける場合は、移転先が千葉市内かつ別の危険住宅の購入・改修によるものではないこと。 5.市税の滞納がないこと。 6.暴力団員でないこと。 |
| 対象建築物の概要 | 【1】次のいずれかの区域にある既存不適格の住宅(当該区域の指定等により建築制限の基準に適合しないこととなったものに限る。) 1.土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン) 「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づき、千葉県知事が指定する区域です。 2.がけ条例規制区域のうち、次の要件ア・イの両方を満たすもの ア.がけの高さが5mを超えるもの イ.昭和47年10月20日より前に建てられたもの 【2】次のいずれかの区域にある住宅のうち、建築後の大規模地震、台風などにより安全上または生活上の支障が生じたもので、千葉県知事又は市長が移転勧告、是正勧告、避難指示等を行った住宅(避難指示については、公示された日から6か月を経過している住宅に限る。) 3.土砂災害特別警戒区域、がけ条例規制区域 4.土砂災害防止法に基づく基礎調査が完了し、土砂災害特別警戒区域に指定される見込みのある区域 5.過去3年間に災害救助法の適用を受けた区域 【注意事項】 ・建築基準法等に抵触している建物は助成の対象となりません。 |
| 補助金額概要 | <危険住宅の除却> 【助成対象】 ・解体撤去費 ・動産移転費 ・仮住居費 ・跡地整備費 【助成上限額】 97万5千円 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市局都市部都市安全課 |
千葉市緊急輸送道路沿道建築物耐震診断助成事業(除却関連)
| 事業・条令名 | 千葉市緊急輸送道路沿道建築物耐震診断助成事業(除却関連) |
|---|---|
| 制度の概要 | 千葉市では、震災時の救急活動、支援物資の輸送や広域的な避難を目的として指定された緊急輸送道路の通行を確保するため、緊急輸送道路沿道建築物の所有者に対して耐震診断及び耐震改修等に要する費用の一部を助成します。 ※補助金の交付決定前に事業に着手した場合は、補助の対象となりませんのでご注意ください。 |
| 対象申請者 | ・建築物の所有者であること ・建築物が共有である場合は他のすべての共有者から同意を得ていること ・建築物が区分所有の場合は、総会で耐震診断についての議決を得ていること ・市税の滞納がないこと ・当該建築物のこの助成制度対象事業に関する他の補助金の交付決定を受けていないこと ・この助成制度対象事業に着手していないこと |
| 対象建築物の概要 | 1.千葉市が指定する緊急輸送道路に接する建築物 ※詳細は自治体ホームページでご確認ください。 2.倒壊した場合に道路を閉塞する恐れがある建築物(下図参照) 3.昭和56年5月31日以前の耐震基準で建築されたもの 4.建築基準法に違反していないもの 5.(耐震改修、建替え、除却の場合)耐震診断の結果が下記のもの ・木造:Iw:1.0未満 ・鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造:Isが0.6未満又はqが1.0未満 6.(耐震改修の場合)耐震改修促進法第17条第3項の計画の認定を受けている建築物 |
| 補助金額概要 | <除却に要する費用> 【既存建築物の除却】 除却に要する費用 【補助金額】 次の1~3のうち、いずれか低い額(千円未満切り捨て) ただし、下記の額を上限とし、当該年度の予算の範囲内で補助します。 1.耐震改修、建替え、除却に要する費用(※1)の3分の2 2.【補助対象床面積×28,500円】の3分の2(Is値が0.3未満の場合、31,350円) 3.1,800万円 ※1:耐震改修、建替え、除却の工事施工者に支払った額とします。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 【耐震改修等を行う者(施工者)】 市内に本店、支店、又は営業所等を開設している建設業法の許可を受けた者。 除却工事の場合は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」の解体工事業者登録を受けた者も可。 |
| 問い合わせ先 | 都市局建築部建築指導課 |
千葉県 長生郡睦沢町 の補助金情報
睦沢町空き家除却支援補助金
| 事業・条令名 | 睦沢町空き家除却支援補助金 |
|---|
睦沢町危険ブロック塀除却事業補助金
| 事業・条令名 | 睦沢町危険ブロック塀除却事業補助金 |
|---|
住宅リフォーム補助事業(解体関連)
| 事業・条令名 | 住宅リフォーム補助事業(解体関連) |
|---|---|
| 制度の概要 | 町民の居住環境の向上と地域経済の活性化を図るため、個人住宅のリフォームを行う場合に、その経費の一部を補助します。 |
| 対象事業・工事の概要 | 【補助対象となるリフォーム】 ・これから着工予定の工事 ・町内の施工業者(町内に住所を有する建築・建設業の法人又は個人事業主)が行う工事 ・工事費(消費税を除く「以下同じ」。)が20万円以上の工事 ・住宅本体に係る機能維持・向上、居住環境の維持・向上のための修繕、模様替え、増改築、減築等の工事 主な対象工事内容については、自治体ホームページ内のリフォーム工事対象一覧をご覧ください |
| 対象申請者 | ・町内在住で、住民登録している方 ・町内の施工業者(町内に住所を有する法人又は個人事業主)を利用すること ・町税等を滞納していない方 |
| 対象建築物の概要 | 町内に居住し自ら居住している住宅 ・個人住宅 ・マンション等集合住宅は個人専有部分 ・店舗等との併用住宅の個人住宅部分(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る) ※なお、この補助事業を受けられるのは、同一の住宅につき累計50万円迄です。 ※過去に本補助制度を活用していても交付決定額が限度額50万円に達するまで申請をすることが可能です。 |
| 補助金額概要 | 補助対象となる工事に要する額の20%に相当する額(千円未満切り捨て) 50万円が限度額となります。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 町内の施工業者(町内に住所を有する建築・建設業の法人又は個人事業主)が行う工事 |
| 問い合わせ先 | 建設課 土木班 |
千葉県 長生郡長南町 の補助金情報
がけ地近接等危険住宅移転事業
| 事業・条令名 | がけ地近接等危険住宅移転事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | 町では、がけ地崩落等の危険から住民の安全を確保するため、危険住宅を解体し、安全な場所に住宅を移転すために必要な費用を一部補助します。 |
| 対象事業・工事の概要 | 【危険住宅除去事業】 危険住宅の撤去、動産移転、仮住居、跡地整備等 【移転先住宅取得事業】 危険住宅除去事業と同時に行う事業で、移転先住宅の建設、購入又は改修及び土地の取得 |
| 対象申請者 | 危険住宅の所有者で、次の要件を満たす方 1.町内に住所を有し、かつ、本町の住民基本台帳に記録されている方 2.補助対象者及び同居している者に町税等(国民健康保険税を含む)の滞納がない方 |
| 対象建築物の概要 | 1.アからウに該当する区域に存する既存不適格住宅 ア.千葉県建築基準法施行条例第3条の2の規定により指定した災害危険区域に存する住宅 イ.千葉県建築基準法施行条例第4条の規定により建築を制限している区域に存する住宅 ウ.土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項の規定により知事から指定を受けている土砂災害特別警戒区域に存する住宅 2.アからウに該当する区域に存する住宅のうち、建築後、大規模地震や台風等により安全上又は生活上の支障が生じ、県または町が、移転勧告、是正勧告、避難勧告、避難指示等を行った住宅 ア.(1)のアからウに掲げる区域 イ.土砂災害特別警戒区域に指定される見込みあり、指定へ向けた基礎調査が完了している区域 ウ.過去3年間に災害救助法の適用を受けた区域 |
| 補助金額概要 | 【補助対象経費】 危険住宅の撤去費、動産移転費、仮住居費、跡地整備費等に要する経費 【補助金額】 975,000円 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 建設課 都市計画係 |
千葉県 長生郡長生村 の補助金情報
長生村自治会集会所建設事業補助金
| 事業・条令名 | 長生村自治会集会所建設事業補助金 |
|---|---|
| 対象事業・工事の概要 | 【補助対象事業】 翌年度以降に集会所の建設・増改築・除却等を予定しているもの ※集会所の修繕の場合は、工事費(税込み)が15万円以上のもの(ただし、介護予防事業や自然災害によるものは、15万円未満でも対象とする) ※テレビ、机などの備品の買い替えは対象外 |
| 補助金額概要 | 工事費(税抜き)の1/3以内で、400万円が限度。1,000円未満は切捨て。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 総務課 |
千葉県 長生郡一宮町 の補助金情報
ブロック塀等改修促進事業補助金
| 事業・条令名 | ブロック塀等改修促進事業補助金 |
|---|
千葉県 長生郡白子町 の補助金情報
住宅リフォーム補助金交付制度
| 事業・条令名 | 住宅リフォーム補助金交付制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 白子町では、町内産業の活性化と町民の生活環境の向上を図るため、住宅のリフォーム工事費用を補助しています。 |
| 対象事業・工事の概要 | 消費税と地方消費税を含む工事金額が20万円以上の工事が対象となります。 ただし、ブロック塀・石塀の撤去工事と生垣・フェンス等設置工事の場合は、工事金額が10万円以上の工事が対象となります。 対象工事については、要綱の別表をご確認いただくか、建設課までお問い合わせください。 |
| 対象申請者 | ・町内在住で住民登録をしていること。またはリフォーム後に住民登録し居住することを確約していること ・町内の施工業者(町内に住所を有する法人または個人事業主)を利用すること ・世帯全員が町税及び町有施設使用料等の滞納がないこと ・補助金交付後、10年以上定住できること |
| 対象建築物の概要 | ・自己の居住としている住宅 ・リフォーム後に転入し居住する住宅 |
| 補助金額概要 | 補助対象となる工事に要する額の10%に相当する額とし、限度額は20万円とします。 ただし、ブロック塀・石塀の撤去工事と生垣・フェンス等設置工事の場合は、10万円を限度とし、同一敷地内で合わせて工事を行う場合は、各々の額を適用し30万円を限度額とします。 また、その額に千円未満の端数が生じる時は、これを切り捨てた額とします。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 町内の施工業者(町内に住所を有する法人または個人事業主)を利用すること |
| 問い合わせ先 | 建設課地籍都市計画係 |
千葉県 銚子市 の補助金情報
銚子市危険空家等除却事業補助金
| 事業・条令名 | 銚子市危険空家等除却事業補助金 |
|---|
銚子市危険コンクリートブロック塀等撤去費助成事業
| 事業・条令名 | 銚子市危険コンクリートブロック塀等撤去費助成事業 |
|---|
千葉県 船橋市 の補助金情報
船橋市木造住宅除却助成事業
| 事業・条令名 | 船橋市木造住宅除却助成事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | 船橋市では、令和7年4月1日から木造住宅の除却助成事業を実施しています。 この事業では、住宅倒壊による被害を未然に防ぐため、昭和56年5月以前に建築された木造住宅の除却を行う場合に、その費用の一部を助成します。 ご利用にあたって、除却工事の契約を行う前に必ず交付申請書を提出し、交付決定通知書を受け取る必要があります。交付決定通知書を受け取る前に工事の着手や契約を締結したときは、助成金を交付できませんのでご注意ください。 |
| 対象申請者 | 助成の対象になる木造住宅の所有者(法人を除く)であり、市税の滞納がない方。 なお、所有者が複数いる場合は、全員から除却の実施について同意が必要です。 |
| 対象建築物の概要 | 【助成の対象になる木造住宅】 船橋市内で昭和56年5月以前に建築された平屋または2階建ての木造住宅(※1)が対象です。 なお、建築基準法等に違反している住宅や昭和56年6月以降に増築した住宅、過去に耐震改修の助成金もしくは貸付金を利用したことがある住宅は、対象になりませんのでご注意ください。 ※1:在来軸組工法で建築した一戸建てまたは併用住宅(住居部分が延べ面積の2分の1以上)が対象です。枠組壁工法(ツーバイフォー工法)や丸太組構法等は対象になりません。 【助成の対象になる木造住宅の耐震性】 助成の対象になる木造住宅は、次のいずれかに該当する住宅です。 1.耐震診断士による耐震診断の結果、上部構造評点を1.0未満のもの 2.耐震診断調査票により、倒壊の危険性があると判断されたもの また耐震診断は、次の団体のいずれかに所属し、千葉県が主催する既存建築物耐震診断・改修講習会(木造)等を修了した建築士が行う必要があります。 ア.一般社団法人千葉県建築士会船橋支部 連絡先:一級建築士事務所TK31(ティーケースリーワン)株式会社 イ.公益社団法人千葉県建築士事務所協会船橋支部 連絡先:福眞建築設計事務所 ※連絡先の詳細は自治体ホームページをご確認ください。 |
| 補助金額概要 | 除却工事費の23%(上限20万円)を助成します。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 市内に本店、支店または営業所等を開設している次のいずれかの者が行う除却工事が対象です。 1.建設業法の土木工事業、建築工事業又は解体工事業の許可を受けた者 2.建設工事にかかる資材の再生資源化等に関する法律の解体工事業者の登録を受けた者 |
| 問い合わせ先 | 建築指導課 耐震係 |
船橋市危険コンクリートブロック塀等撤去助成事業
| 事業・条令名 | 船橋市危険コンクリートブロック塀等撤去助成事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | 過去の地震において、道路に面したブロック塀が倒壊し、通行人に危害が及んだり避難の妨げになる事例が発生しています。 市では、被災時にも安全に道路を通行できるように、道路に面していて地震時に倒壊する恐れのある、危険なコンクリートブロック塀等を撤去する際の助成制度を設けています。 |
| 対象事業・工事の概要 | 1.基礎等を含む危険ブロック塀等を全て撤去する工事 2.危険ブロック塀等を道路面からの高さ40cm以下に減じる工事 3.危険ブロック塀等の高さを40cm以下に減じた後、軽量フェンス等を設置する工事 |
| 対象申請者 | コンクリートブロック塀等の所有者となります。 ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。 1.市税を滞納している者 2.コンクリートブロック塀等が設置されている敷地で、既にこの事業または類似する事業の補助金の交付を受けたことがある者 3.販売を目的として、整地または建築物解体工事をする際にコンクリートブロック塀等を撤去する者 4.コンクリートブロック塀等を法人等が所有する場合 |
| 対象建築物の概要 | 建築基準法第42条に規定する道路又は小学校の通学路、緊急輸送道路に面するコンクリートブロック塀等で、次の全てに該当し、市長が危険と判断するものとなります。 1.道路面からの高さが1mを超えるもの 2.道路面からの高さが土圧を受ける部分を含めて1m以上のものであり、かつ、土圧を受けていない部分の高さが60cm以上のもの 3.高さがコンクリートブロック塀等と道路境界線までの水平距離より高いもの |
| 補助金額概要 | 令和7年度から危険なブロック塀等撤去費用の助成額等を引き上げました。 <全部撤去の場合> 【助成額】 撤去する塀の長さ1mあたり 通学路・緊急輸送道路:1万5千円 通学路・緊急輸送道路以外:1万円 【上限額】 通学路・緊急輸送道路:30万円 通学路・緊急輸送道路以外:20万円 ※助成対象となる撤去工事費の2/3 <一部撤去の場合> 【助成額】 撤去する塀の長さ1mあたり一律5千円 【上限額】 10万円 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 建築指導課 指導係 |
民間建築物アスベスト分析調査・除去等の補助
| 事業・条令名 | 民間建築物アスベスト分析調査・除去等の補助 |
|---|---|
| 制度の概要 | 市民の皆さまのアスベストによる健康被害への不安を解消し安全・安心の街づくりの一環として市内の既存建築物のうち飛散の危険性がある吹付けアスベスト(綿状のものに限る)の分析調査や除去工事等を実施する場合に、その費用の一部を助成する制度です。 |
| 対象建築物の概要 | <対象建物> 【分析調査】 船橋市内にある建築物で、人が居住・執務・出入りする空間または外部に吹付けアスベスト材がある可能性があるもの。 ただし、次に該当する法人等が所有する建築物は除く。 ・従業員が300人を超える企業 ・資本金が3億円を超える企業 ・独立行政法人等 【除去工事等】 船橋市内にある建築物で、人が居住・執務・出入りする空間または外部に分析調査の結果、吹付けアスベスト材があると判明したもの。 ただし、次に該当する法人等が所有する建築物は除く。 ・従業員が300人を超える企業 ・資本金が3億円を超える企業 ・独立行政法人等 <対象吹付材> 【分析調査】 アスベスト吹付け材である可能性がある綿状の吹付け材 【除去工事等】 事前調査または分析調査の結果、アスベスト吹付け材であることが確認されたもの |
| 補助金額概要 | 【分析調査】 費用の全額(但し、上限額以下) 上限額:10万円 【除去工事等】 費用の3分の2(但し、上限額以下) 上限額:120万円 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 建築指導課 指導係 |
船橋市緊急輸送道路沿道建築物除却助成事業
| 事業・条令名 | 船橋市緊急輸送道路沿道建築物除却助成事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | 船橋市では、平成31年4月1日から緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修助成事業と除却助成事業を実施しています。 この事業では、震災時の緊急輸送道路の通行を確保するため、昭和56年5月以前に建築された緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修や除却を行う場合に、その費用の一部を助成します。 |
| 対象事業・工事の概要 | 助成の対象になる建築物を全て除却する工事が対象です。 建築物の一部だけを除却する工事は対象になりません。 |
