愛知県で空き家や老朽化した住宅の解体を検討している方へ。本記事では、県内の解体費用相場や、愛知県および市町村で実施されている補助金制度をわかりやすく紹介します。
補助金の対象や申請条件は地域によって異なるため、地域ごとの情報をしっかり確認することが重要です。
この記事を通じて、解体費用を抑えるための知識と、賢く補助金を活用する方法を知っていただけます。
愛知県の解体費用相場はいくら?
解体工事の費用は、建物の構造や立地条件、施工方法などによって異なります。
特に建物の「構造」は費用に大きな影響を与える要素であり、一般的には木造よりも鉄骨造、鉄骨造よりも鉄筋コンクリート造(RC造)のほうが費用が高くなる傾向にあります。
ここでは、愛知県での構造別の費用目安をご紹介します。
構造別の平均費用目安
建物構造 | 坪単価の目安 | 30坪の場合の費用例 |
---|---|---|
木造 | 3~4万円/坪 | 約90~120万円 |
鉄骨造 | 4~6万円/坪 | 約120~180万円 |
RC造 | 6~8万円/坪 | 約180~240万円 |
構造が頑丈になるほど、使用する重機や作業工程が複雑になるため、費用も上がるのが一般的です。
木造住宅の坪数別の解体費用
愛知県内における木造住宅の解体費用は、延床面積によっても変動します。
クラッソーネの見積書データをもとにした坪単価の目安は以下のとおりです。
坪数 | 坪単価目安 |
---|---|
10坪未満 | 約6.0万円 |
10坪台 | 約6.2万円 |
20坪台 | 約5.5万円 |
30坪台 | 約4.9万円 |
40坪台 | 約4.8万円 |
50坪台 | 約4.6万円 |
60坪台 | 約4.4万円 |
70坪以上 | 約3.9万円 |
このように、延床面積が広くなるほど坪単価は下がる傾向があります。逆に10坪前後の狭小住宅では、人件費・重機代が割高に反映され、単価が高くなる傾向があります。
実質負担額の目安
解体工事を検討する際、気になるのが「実際にどのくらいの費用がかかるのか」という点です。
各自市区町村には補助金制度を活用することで、大きく費用を抑えることがあるため、木造住宅を例に、愛知県内での実質負担額の目安を紹介します。
費用項目 | 金額 |
---|---|
解体費用(坪単価5.0万円 × 30坪) | 約150万円 |
補助金額(市町村補助制度利用) | 約20万円 |
実質負担額 | 約130万円 |
※補助金の額は地域によって異なります。上記はあくまで代表的な例です。
都市部と郊外で異なる?地域による傾向
愛知県では、名古屋市などの都市部と、三河・尾張エリアの郊外では、解体費用にも違いが見られます。特に都市部では以下のような要因で費用が高くなりやすい傾向があります。
- 交通量が多く、作業時間に制限がある
- 住宅が密集しており、重機の搬入・作業スペースが限られる
- 廃棄物の処分場が遠く、運搬費がかさむこともある
一方、郊外では敷地に余裕があり重機の導入も比較的スムーズであるため、同じ構造の建物でも費用が安く抑えられるケースが多くあります。
解体工事価格は上昇傾向
木造住宅の解体費用は、ここ数年で全国的に上昇しています。
下記グラフでは、各年度の平均的な傾向をもとに算出した概算値を示しており、実際の費用は、建物の構造・立地・工事条件などによって大きく変動するため、あくまで目安として参考にしてください。
また、自治体の補助金を活用することで、実際の自己負担額が軽減できるケースもあります。
正確な費用を知りたい場合は、早めの見積り依頼を行うのがおすすめです。
概算シミュレーター
該当市区町村を選択すると、補助金を含めたおおよその解体工事費用が分かります。
このシミュレーターは、あくまで目安を知るためのツールです。
実際の費用は建物の構造や立地条件などによって変わるため、正確な金額を知りたい方は見積もりを依頼するのがおすすめです。
愛知県で使える解体補助金一覧
愛知県 愛知郡東郷町 の補助金情報
民間木造住宅除却費補助事業
事業・条令名 | 民間木造住宅除却費補助事業 |
---|---|
制度の概要 | 都市計画課では、地震発生時における木造住宅の倒壊等による災害を防止するため、以下のとおり除却費の補助金を交付しています。 |
対象事業・工事の概要 | この事業の対象となる工事は、以下の全てに該当していなければなりません。 ・対象住宅を全て解体し、運搬し、及び処分する除却工事 ・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき適正な分別解体、再資源化等を実施する工事 |
対象建築物の概要 | この事業の対象となる木造住宅は、以下の全てに該当していなければなりません。 ・東郷町内にある自己所有の木造住宅(ただし、在来軸組構法及び伝統構法の戸建て、長屋、併用住宅及び共同住宅に限る。) ・昭和56年5月31日以前に着工されたものであること。 ・階数は、2階建て以下 ・延べ面積が30平方メートル以上である住宅 ・東郷町の無料耐震診断又は一般財団法人愛知県建築住宅センターが実施した耐震診断で、総合評点数が1.0点未満の木造住宅(民間機関で受けた耐震診断は、対象となりません。) ・以前に東郷町民間木造住宅耐震改修費補助金を受けていないもの |
補助金額概要 | 補助対象工事費の3分の2または20万円のいずれか少ない額を限度とします。 |
定員 | 無し |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 都市計画課 |
民間ブロック塀等撤去費補助事業
事業・条令名 | 民間ブロック塀等撤去費補助事業 |
---|---|
制度の概要 | 都市計画課では、地震発生時におけるブロック塀等の倒壊等による被害を軽減するため、以下のとおりブロック塀等の撤去費に対し補助金を交付しています。 |
対象事業・工事の概要 | この事業の対象となる撤去工事は、以下に該当していなければなりません。 ・敷地内のブロック塀等を全て解体し、運搬し、及び処分する撤去工事(一部撤去の場合でも、特例として、安全上支障ないと町が判断すれば、対象となることがあります。) ※以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象となりません。 ・国、地方公共団体その他公共団体が所有するブロック塀等の撤去工事を行うとき。(注:自治会等が撤去工事をする場合は、原則として対象となりますので、事前に御相談ください。) ・公共事業の補償の対象となるとき。 ・建築物の解体に伴いブロック塀等の撤去工事をするとき。 ・撤去後のブロック塀等の販売を目的とした撤去工事をするとき。 ・撤去後に新たに別のブロック塀等を設置するとき。 |
対象建築物の概要 | この事業の対象となるブロック塀等は、以下の全てに該当していなけばなりません。 ・東郷町内にあるブロック塀等(コンクリートブロック、レンガ等の組石造のもの) ・道路に面しているもの(同じ敷地の中のブロック塀等で、道路に面しているものに合わせて撤去する場合は、対象となることがあるので確認してください。) ・道路からの高さが1メートル以上かつ敷地の地面からの高さが60センチメートル以上のもの ・以前に同じ敷地で東郷町民間ブロック塀等撤去費補助金を受けていないもの |
補助金額概要 | 対象工事費または撤去したブロック塀等の延長1メートル当たり1万円を乗じて得た額のいずれか少ない額の2分の1とし、20万円を限度とします。 |
定員 | 無し |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 都市計画課 |
愛知県 海部郡蟹江町 の補助金情報
蟹江町空家除却費補助金
事業・条令名 | 蟹江町空家除却費補助金 |
---|---|
制度の概要 | 蟹江町では、倒壊または建築材等の飛散のおそれのある危険な空家の除却を推進するため、1年以上居住の利用がされていない空家の除却工事に対し、予算の範囲内においてその工事に要する費用の一部を補助します。 |
対象建築物の概要 | ・1年以上居住の利用がされていない木造住宅 ・不良住宅に該当するもの(不良住宅の判定は町が行います。詳しくは、以下のチラシをご覧ください。) ※チェックシートをご活用いただき、補助金の対象となる可能性の有無について、ご確認ください。 |
補助金額概要 | 上限20万円 |
定員 | 有り |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | まちづくり推進課 |
民間木造住宅耐震除却費補助事業
事業・条令名 | 民間木造住宅耐震除却費補助事業 |
---|---|
制度の概要 | 蟹江町では、地震発生時における木造住宅の倒壊等による被害の軽減を図るため、旧基準木造住宅(昭和56年5月31日以前に着工された在来軸組構法及び伝統構法の戸建て、長屋、併用住宅及び共同住宅)の除却工事に対し、予算の範囲内においてその工事に要する費用の一部を補助します。 |
対象建築物の概要 | ・昭和56年5月31日以前に着工された旧基準木造住宅 ・蟹江町もしくは一般財団法人愛知県建築住宅センターが実施した木造住宅耐震診断の結果、判定値が1.0未満と診断された旧基準木造住宅 ・不良住宅や特定空家に該当しない住宅 ※チェックシートをご活用いただき、補助金の対象となる可能性の有無について、ご確認ください。 |
補助金額概要 | 上限20万円 |
定員 | 有り |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | まちづくり推進課 |
ブロック塀等撤去費補助事業
事業・条令名 | ブロック塀等撤去費補助事業 |
---|---|
制度の概要 | 蟹江町では、危険なブロック塀等の撤去を促進するため、倒壊のおそれのあるブロック塀等を撤去する工事に対し、予算の範囲内においてその工事に要する費用の一部を補助します。 |
対象建築物の概要 | 高さ1メートル以上のブロック塀等のうち、倒壊等をした際に道路または公共施設の敷地に影響を及ぼすおそれがあるもの。 ※チェックシートをご活用いただき、補助金の対象となる可能性の有無について、ご確認ください。 |
補助金額概要 | 上限10万円 |
定員 | 有り |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | まちづくり推進課 |
愛知県 海部郡大治町 の補助金情報
木造住宅除却費補助制度
事業・条令名 | 木造住宅除却費補助制度 |
---|---|
制度の概要 | 町が実施している木造住宅無料耐震診断を受けた後、住宅の除却(解体)を行う場合には、町から補助金が受けられます。 |
対象建築物の概要 | ・昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅 ・町の無料耐震診断の結果、判定値が1.0未満であること |
補助金額概要 | 除却工事費の2/3の額(上限20万円) |
定員 | 無し |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 都市整備課 |
愛知県 海部郡飛島村 の補助金情報
飛島村空き家除却費補助金
事業・条令名 | 飛島村空き家除却費補助金 |
---|
ブロック塀等撤去費補助金
事業・条令名 | ブロック塀等撤去費補助金 |
---|
愛知県 あま市 の補助金情報
空家解体促進費補助制度
事業・条令名 | 空家解体促進費補助制度 |
---|
木造住宅除却工事費補助制度
事業・条令名 | 木造住宅除却工事費補助制度 |
---|
あま市ブロック塀等撤去費補助金
事業・条令名 | あま市ブロック塀等撤去費補助金 |
---|
愛知県 安城市 の補助金情報
安城市空き家除却費補助金
事業・条令名 | 安城市空き家除却費補助金 |
---|---|
対象申請者 | 空き家所有者(共有の場合は、共有者全員の同意必要) |
対象建築物の概要 | 次のいずれにも該当する空き家であること。 1.空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する空家等のうち、建築物に附属する工作物及びその敷地を除く建築物であること。 2.市内に存する1年以上使用されていない空き家のうち、居住の用に供されていた部分とする。 3.住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅であること。 ※木造の場合、こちらの判定表で評点が100点以上のものが該当となります。 4.個人が所有するものであること。 5.所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、所有権以外の権利が設定されている場合であっても、当該権利の権利者が当該空き家の除却に同意している場合は、この限りではない。 |
補助金額概要 | 除却費用の5分の4(上限20万円) |
定員 | 有り |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 建設部建築課建築指導係 |
安城市ブロック塀等撤去費補助金
事業・条令名 | 安城市ブロック塀等撤去費補助金 |
---|---|
対象事業・工事の概要 | 次のいずれにも該当するもの ・公共施設の敷地、道路、通学路※に面するブロック塀等の撤去工事 ・申請年度の2月末までに撤去が完了する工事 ※対象となる公共施設、道路、通学路は建築課へお問合せください |
対象建築物の概要 | 次のいずれにも該当するもの ・地盤からの高さが1m以上 ・コンクリートブロック、レンガ、大谷石等の組積造の塀 |
補助金額概要 | 【公共施設の敷地・道路に面するもの:上限10万円】 1メートルあたり5,000円(撤去基準額※の2分の1) 【通学路:上限15万円】 1メートルあたり7,500円(撤去基準額※の4分の3) ※撤去基準額は『1メートルあたりの撤去工事費(見積額)』と『1メートルあたり1万円』のいずれか少ない額により算出します |
定員 | 無し |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 建設部建築課建築指導係 |
アスベスト対策費補助制度
事業・条令名 | アスベスト対策費補助制度 |
---|---|
対象申請者 | 対象建築物の所有者で市税を滞納していない方 |
対象建築物の概要 | 市内にある建築物のうち、壁、柱、天井等にアスベストが吹き付けられているおそれのある建築物 【補助対象のアスベスト建材(吹付け材)】 ※使用建材及び使用用途箇所の一例 吹付けアスベスト・・・・・・・・・・・・・耐火被覆、断熱・結露、吸音 アスベスト含有吹付けロックウール・・・・・耐火被覆、断熱・結露、吸音 アスベスト含有吹付けバーミキュライト・・・断熱・結露、吸音 アスベスト含有吹付けパーライト・・・・・・断熱・結露、吸音 |
補助金額概要 | 【分析調査】 上限25万円/棟(アスベスト含有の有無の分析調査に要した経費の全額) アスベスト調査台帳に掲載されている建築物が対象(非掲載には登録が必要) 建築物石綿含有調査に係る講習を修了した者による調査が対象 【除去等工事】 上限180万円/棟(除去、封じ込め又は囲い込みに要した経費の3分の2以内の額) ※いずれも、補助金交付申請前に事前相談が必要です。 |
定員 | 有り |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 建設部建築課建築指導係 |
愛知県 知立市 の補助金情報
知立市危険空家解体促進費補助金
事業・条令名 | 知立市危険空家解体促進費補助金 |
---|
旧基準木造住宅取壊し工事費助成(木造住宅解体)
事業・条令名 | 旧基準木造住宅取壊し工事費助成(木造住宅解体) |
---|
ブロック塀等撤去費補助金
事業・条令名 | ブロック塀等撤去費補助金 |
---|
愛知県 知多郡美浜町 の補助金情報
美浜町空家等解体促進費補助金
事業・条令名 | 美浜町空家等解体促進費補助金 |
---|---|
制度の概要 | 美浜町空家等適正管理条例に基づく空家等について、取り壊しのための工事費用の一部を補助します。 |
補助金額概要 | 木造建築物の解体工事を対象に、限度額50万円又は10万円までの補助が受けられます。 |
定員 | 無し |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 都市整備課 住宅支援係 |
未耐震住宅解体工事費補助
事業・条令名 | 未耐震住宅解体工事費補助 |
---|---|
制度の概要 | 耐震診断結果に基づき、耐震性が低い住宅に対して解体工事を行う方に補助金を交付しています。 |
対象建築物の概要 | 町が行った耐震診断で危険と判定された住宅(総合判定が1.0未満とされた住宅) |
補助金額概要 | 補助限度額:20万円 |
定員 | 無し |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 都市整備課 住宅支援係 |
美浜町ブロック塀等除去補助金
事業・条令名 | 美浜町ブロック塀等除去補助金 |
---|---|
制度の概要 | 老朽化したブロック塀やレンガ組で作られた塀の倒壊などにより、通学中の児童が下敷きになり死亡又はケガをする案件が全国的に問題となっています。 また、災害時に倒壊した塀などにより避難路を閉鎖させたり、町民の生命、身体に支障をきたすようなことがないように適切な管理が求められています。 そこで、本町ではブロック塀等の適正な管理を促進するために補助金制度を創設し、住民の皆様の負担軽減を図ります。 |
対象事業・工事の概要 | 不特定多数の者が通行する道に接するブロック塀等を、0.5メートル未満の高さまで除去する工事 ※詳細についてはお問い合わせください。 |
対象申請者 | 次の要件をすべて満たす方 ・ブロック塀等の所有者又は管理者 ・町税を滞納していない者 ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者 |
補助金額概要 | 次のいずれか少ない額(1,000円未満は切捨て) 1.ブロック塀等の除去に要した経費の2分の1 2.除去したブロック塀等の延長に1メートル当たり1万円を乗じた額の2分の1 |
定員 | 無し |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 防災課 防災安全係 |
愛知県 知多郡南知多町 の補助金情報
南知多町木造住宅除却工事費補助金
事業・条令名 | 南知多町木造住宅除却工事費補助金 |
---|---|
制度の概要 | 木造住宅の除却(取り壊し)工事をされる方を対象に、南知多町が工事費の一部を補助します。補助を希望される方は、補助金交付申請書を提出してください。 |
対象建築物の概要 | 以下のすべてに該当する木造住宅の除却(取り壊し)工事が補助の対象となります。 1.木造住宅耐震診断において判定値が1.0未満と診断されたもの 2.木造住宅耐震改修費補助金の交付を受けていないもの ※令和8年2月27日までに完了実績報告書を提出すること |
補助金額概要 | 除却:20万円/戸(上限) |
定員 | 無し |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | まちなみ環境課 |
南知多町ブロック塀等撤去費補助金
事業・条令名 | 南知多町ブロック塀等撤去費補助金 |
---|---|
制度の概要 | 町民の生命、身体及び財産を地震による災害から保護するため、ブロック塀等の撤去の工事費の一部を補助する制度が創設されました。 |
対象事業・工事の概要 | 町内に存するブロック塀等の所有者が、道路及び公共施設の敷地に面するブロック塀等をすべて撤去する工事とし、かつ次に掲げる項目のいずれかに該当するものが補助の対象となります。 1.ひび割れ、傾き、老朽化が生じ、危険な状態である 2.控壁が適切に配置されていない |
対象申請者 | 以下の全てを満たす方が補助の対象となります。 1.ブロック塀等の存する土地の所有者または使用者 2.町税を滞納していないこと 3.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと ※工事を完了した上で、令和8年2月27日までに完了実績報告書を提出すること |
対象建築物の概要 | 以下の全てに該当するブロック塀等が補助の対象となります。 1.コンクリートブロック、レンガ、天然石等を用いた組積造の塀およびその他これに類する塀(門柱を含む。)又は土塀 2.道路面からの高さが1m以上のもの |
補助金額概要 | ブロック塀等の撤去に要した経費または撤去したブロック塀等の延長に1m当たり1万円を乗じて得た額のいずれか少ない額の2分の1の額。 (上限20万円/敷地) |
定員 | 無し |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | まちなみ環境課 |
愛知県 知多郡阿久比町 の補助金情報
阿久比町空家解体工事費補助金
事業・条令名 | 阿久比町空家解体工事費補助金 |
---|---|
制度の概要 | 阿久比町では、愛知県地域住宅計画に基づき、倒壊や建築材等の飛散のおそれのある空き家の解体工事を行う場合に、補助金を交付します。 |
対象申請者 | 【1】から【3】までのすべての条件を満たす方が対象となります。 1.空き家の所有者 2.町税を滞納していない個人 3.暴力団員でないこと |
対象建築物の概要 | 【1】から【8】までのすべての条件を満たす空き家が対象となります。 1.阿久比町内に存在する空き家 2.木造の空き家 3.床面積の2分の1以上が住宅 4.不良住宅(住宅地区改良法第2条第4項)であり、町による実地調査の結果、評点が合計100点以上 5.個人が所有する空き家 6.所有権以外の権利が設定されていない空き家(権利者の同意があればこの限りでない) 7.特定空家等の勧告を受けていない空き家 8.類似の補助金の交付を受けていない空き家 |
補助金額概要 | 補助対象工事に要する経費の5分の4の額または20万円のいずれか少ない額 |
定員 | 無し |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 建設経済部まちづくり推進課建築公園係 |
阿久比町民間木造住宅除却費補助金
事業・条令名 | 阿久比町民間木造住宅除却費補助金 |
---|---|
制度の概要 | 阿久比町では、専門家による木造住宅の無料耐震診断を実施しています。耐震診断の結果、改修の必要があると判定された次の住居に対して、耐震事業費(耐震改修費、除却費、耐震シェルター設置費)を補助します。 |
対象事業・工事の概要 | ※無料診断を実施することで、耐震改修費補助、耐震シェルター設置費補助、除却費補助のうち、1種類の補助が受けられます。 |
対象建築物の概要 | 【補助対象(共通)】 ・昭和56年5月31日以前に建築(着工)された木造住宅 ・阿久比町内にある現在も居住している自己所有の木造住宅で、階数は2階建て以下のもの 【除却費補助の対象】 1.前年度までに実施した耐震診断の結果、総合判定が1.0未満であること 2.昭和56年5月31日以前に建築(着工)された木造住宅 3.他の耐震事業費の補助を受けていないこと |
補助金額概要 | 対象経費の額又は20万円のいずれか少ない額 ※1,000円未満の端数があるときは切り捨て |
定員 | 有り |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 建設経済部まちづくり推進課建築公園係 |
阿久比町ブロック塀等撤去費補助金
事業・条令名 | 阿久比町ブロック塀等撤去費補助金 |
---|---|
制度の概要 | 阿久比町では、地震によるブロック塀等の倒壊による被害や避難時等の通行の妨げとなることを防止するため、ブロック塀等の撤去に要する費用について補助額20万円を上限として補助を実施しています。補助を希望される方は、工事着工前に申請し、町の交付決定を受けてください。 |
対象建築物の概要 | 1.同一の利用に供されているひとまとまりの土地において、道路に接面する場所に存するブロック塀等(門柱を含む)をすべて撤去すること。 2.道路面からの高さが1メートル以上。ただし、擁壁上部に造られている場合は、道路面からの高さが1メートル以上かつ天端(擁壁上部)からの高さが60センチメートル以上のもの。 3.ブロック塀等の接する道路が、町内における住宅や事業所等から阿久比町地域防災計画に掲げる避難所や避難場所に至る経路であること。 ※万年塀やフェンスは非該当となります。詳しくは、補助金要綱をご覧いただくか、「お問い合わせ」に記載の部署へお尋ねください。 |
補助金額概要 | ブロック塀等の撤去に要した経費又は撤去したブロック塀等の延長に1メートル当たり1万円を乗じて得た額のいずれか少ない額の2分の1の額とし、20万円を限度とする。 ※1,000円未満の端数があるときは切り捨て |
定員 | 有り |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 建設経済部まちづくり推進課建築公園係 |
愛知県 知多郡東浦町 の補助金情報
東浦町空家解体工事費補助金
事業・条令名 | 東浦町空家解体工事費補助金 |
---|---|
制度の概要 | 倒壊や建築材飛散などのおそれがある危険な空き家の解体工事を行う方に、補助金を交付します。 |
対象申請者 | 【1】から【3】の条件をすべて満たす方 1.空き家の所有者 2.町税を滞納していない 3.暴力団と密接な関係がない |
対象建築物の概要 | 【1】から【8】の条件をすべて満たす空き家が対象 1.町内にある 2.木造 3.床面積の2分の1以上が住宅 4.不良住宅であり、別表の評点が合計100点以上 5.個人が所有する空き家 6.所有権以外の権利が設定されていない 7.特定空家等の勧告を受けていない 8.類似の補助金の交付を受けていない |
補助金額概要 | 補助対象工事に要する経費の5分の4の額または、20万円のいずれか少ない額 |
定員 | 無し |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 建築施設課 建築係 |
東浦町木造住宅等解体工事費補助金
事業・条令名 | 東浦町木造住宅等解体工事費補助金 |
---|---|
制度の概要 | 耐震性の無い建築物の解体を推進するため、旧基準木造住宅や倒壊危険建築物の解体工事を補助しています。 |
対象建築物の概要 | 1.1981年5月31日以前に着工された旧基準木造住宅のうち、町が実施する無料耐震診断の判定値が0.7未満と判断されたもの(ただし、同一敷地内にて、東浦町民間木造住宅耐震改修費補助金及び東浦町耐震シェルター整備費補助金の交付を受けている建築物がなく、かつ、同一敷地内において東浦町木造住宅解体工事費補助金の交付を受けて建築物を解体していないもの。) 2.1981年5月31日以前に着工された建築物であって、腐食、傾斜、崩壊など、倒壊の可能性が高いと判断でき、倒壊した場合、道路又は公共施設の利用者に被害を及ぼす恐れのある倒壊危険建築物として町長が認めたもので、建物のすべてを解体する住宅(ただし、同一敷地内にて、東浦町民間木造住宅耐震改修費補助金及び東浦町耐震シェルター整備費補助金の交付を受けている建築物がなく、かつ、同一敷地内において東浦町木造住宅解体工事費補助金の交付を受けて建築物を解体していないもの。) |
補助金額概要 | 補助対象工事費に要する経費の3分の2の額または、20万円のいずれか少ない額 |
定員 | 無し |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 建築施設課 建築係 |
東浦町生垣設置及びブロック塀等撤去事業補助金
事業・条令名 | 東浦町生垣設置及びブロック塀等撤去事業補助金 |
---|---|
制度の概要 | 東浦町では、緑化の推進と快適で良好な住環境づくりの促進をするとともに、併せてブロック塀、コンクリート塀、レンガ塀などの倒壊による災害を未然に防ぐために、生垣を設置する方およびブロック塀などを撤去する方に補助金を交付しています。 生垣の設置を考えている方、ブロック塀などの撤去を考えている方、補助が受けられるかもしれませんのでご相談下さい。 |
対象建築物の概要 | 以下の1.~6.を満たすこと 1.ブロック塀、コンクリート塀、石塀、レンガ塀、土塀であるか 2.生垣にするために塀を撤去する工事であるか 3.道路または公共施設に面した塀を撤去する工事であるか 4.撤去前の塀の高さが、道路または公共施設側の地盤面からの高さが1m以上あるか 5.撤去後、宅地側の地盤面からの高さが40㎝未満になる工事であるか 6.塀等を撤去した後に再び塀を設置する工事でないこと 【その他】 ・過去に同一の住宅地等の同一の箇所において補助金の交付を受けた場合 ・移転補償等によりブロック塀の撤去を行う場合 【生垣設置】 1.~6.を満たすこと 1.生垣は道路又は隣地沿いにあり、延長が連続して2m以上ある植栽であること 2.道路沿いの生垣は、道路中心から2m以上離れた場所であること 3.道路又は、隣地境界から幹を30㎝以上離して植栽すること ※隣地所有者の同意が得られれば、30㎝未満に植栽することができる 4.樹木の高さは植えた状態で地盤面から60㎝以上であること 5.生垣の延長1mにつき原則2本以上樹木を植栽すること。 6.ブロック等に類するもので基礎を設けその上に生垣を設置する場合は、地盤面から40㎝以下の高さにすること。 |
補助金額概要 | 補助金の額は、次に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところによって算出した額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。 生垣の設置を行う場合:生垣の延長に1メートル当たり2,000円を乗じて得た額 ブロック塀等の撤去を行う場合:ブロック塀等の撤去に要する費用又は撤去するブロック塀等の延長に1メートル当たり10,000円を乗じて得た額のいずれか少ない額の2分の1の額 |
定員 | 無し |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 建築施設課 建築係 |
愛知県 知多郡武豊町 の補助金情報
武豊町住宅等撤去費補助金
事業・条令名 | 武豊町住宅等撤去費補助金 |
---|---|
制度の概要 | 老朽化した空き家や旧耐震基準木造住宅を撤去する費用の一部を助成します。 なお、補助金交付決定前に撤去を行うと、補助金の交付ができませんのでご注意ください。 |
対象申請者 | 以下の条件をすべて満たすこと。 ・補助対象建物の所有者等 ・町税を滞納していない者 ・暴力団員でない者 |
対象建築物の概要 | 【空き家の場合】 ・住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅と判定された住宅(※) ※不良住宅に該当するか判定するための申請を行っていただく必要があります。参考資料の「住宅の不良度の測定基準(木造住宅等)」の合計が100点以上となるものが対象となります。 ・所有権以外の権利が設定されていないこと(当該権利者が撤去に同意している場合は、申請できます) 【不良住宅判定】 ・不良住宅は、「住宅の不良度の測定基準(木造住宅等)」により不良度を測定し、合算した評点が100点以上のものが不良住宅です。外観目視による住宅の不良度判定の手引き(案)では、外観目視により簡易に判定できる項目や着眼点等について記載されていますので、ご参考ください。 【旧耐震基準木造住宅の場合】 ・昭和56年5月以前に着工した木造住宅のうち、町の無料耐震診断を受け、判定値が1.0未満とされた住宅(※) ・昭和56年5月以前に着工した木造住宅のうち、「旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票」により倒壊の危険性があると判断される住宅(※) ・耐震改修補助金の交付を受けていないこと ・所有権以外の権利が設定されていないこと(当該権利者が撤去に同意している場合は、申請できます) ※いずれか一方を満たす必要があります |
補助金額概要 | 補助対象経費:住宅撤去工事費及び廃材等の運搬処分費 補助金額上限:20万円 |
定員 | 有り |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 都市計画課 |
武豊町ブロック塀等撤去費補助金
事業・条令名 | 武豊町ブロック塀等撤去費補助金 |
---|---|
制度の概要 | 倒壊の恐れのあるブロック塀等の撤去費の一部を補助します。補助金の交付を受けられたい方は、交付要綱に基づき、補助金の交付申請を行ってください。 |
対象申請者 | 以下全ての条件を満たすこと 1.コンクリートブロック、レンガ、天然石等を用いた塀(門柱を含む)または土塀 2.多数の人が利用する公共施設(道路、公園等)に面していること 3.公共施設(道路、公園等)からの高さが1m以上であること 4.ひび割れ、傾き、老朽化等が生じ、危険な状態であることまたは控壁が適切に配置されていないこと |
対象建築物の概要 | 以下全ての条件を満たすこと 1.ブロック塀等のある土地の所有者または使用者 2.町税を滞納していない人 3.暴力団員でない人 |
補助金額概要 | 「ブロック塀等の撤去に要した経費」または「撤去したブロック塀等の延長に1m当たり1万円を乗じて得た額」のいずれか少ない額の2分の1を補助額とし、20万円を限度額とします。 |
定員 | 無し |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 都市計画課 |
愛知県 知多市 の補助金情報
知多市老朽空家等除却費補助金
事業・条令名 | 知多市老朽空家等除却費補助金 |
---|---|
制度の概要 | 知多市では、空家等対策を推進するため、老朽化等により著しく保安上の危険がある空家等の除却に要する工事費の一部を補助します。 |
対象申請者 | 次のいずれにも該当するもの 1.知多市内にある空家等のうち不良住宅と判定されたもの 2.所有権以外の権利が設定されていないこと(権利者が除却に同意している場合は除く) ※補助申請の前に、当該空家が補助対象に該当するか判定を受ける必要があります。 |
補助金額概要 | 【補助対象経費】 老朽空家等除却工事費(補助対象住宅等の解体、廃材の運搬及び処分に要する費用) 【補助限度額】 補助対象経費に5分の4を乗じて得た額(千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)又は20万円のいずれか少ない額 |
定員 | 有り |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 都市整備部 都市計画課 |
木造住宅除却工事費補助
事業・条令名 | 木造住宅除却工事費補助 |
---|---|
制度の概要 | 大地震災害から市民の生命、財産の保護を図るため、地震時の住宅倒壊等による被害の防止を目的とした旧耐震基準により建築された木造住宅の除却工事を行う方に対し補助を行います。 補助を受けるためには、まず市の木造住宅無料耐震診断を受けていただく必要があります。 また、申し込みの期限は各年度異なりますので、事前にご確認ください。申し込みを希望される方は、都市計画課へお問い合わせください。 |
